В файле приведён фрагмент базы данных «Кондитерские изделия» о поставках конфет и печенья в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.
Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в течение первой половины августа 2022 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит значение Поступление или Продажа, а в соответствующее поле Количество упаковок, шт. внесена информация о том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы имеет следующий вид.
| ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Количество упаковок, шт. | Тип операции |
Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каждого товара. Заголовок таблицы имеет следующий вид.
| Артикул | Отдел | Наименование товара | Ед. изм. | Количество в упаковке | Цена за упаковку |
Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов. Заголовок таблицы имеет следующий вид.
| ID магазина | Район | Адрес |
На рисунке приведена схема указанной базы данных.
Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на сколько увеличилось количество упаковок печенья «Юбилейное», имеющихся в наличии в магазинах Центрального района, за период
Открыв файл, перейдём на лист «Магазин». Воспользуемся стандартными средствами редактора Microsoft Excel: требуется отфильтровать записи в таблице, оставив только записи для магазинов Центрального района. Для этого включим фильтр:
Получаем следующую таблицу:
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | ID магазина | Район | Адрес |
| 2 | M1 | Центральный | просп. Мира, 45 |
| 6 | M5 | Центральный | ул. Гагарина, 17 |
| 7 | M6 | Центральный | просп. Мира, 10 |
| 11 | M10 | Центральный | пл. Революции, 1 |
| 16 | M15 | Центральный | Пушкинская, 8 |
| 19 | M18 | Центральный | Лермонтова, 9 |
Перейдём на лист «Товар». В этой таблице, воспользовавшись средствами поиска, найдём строки с печеньем «Юбилейное». Артикул товара — 43.
Теперь перейдём на лист «Движение товаров». Снова воспользуемся фильтром по столбцу «ID магазина», чтобы вывести в таблице только те записи, которые относятся к магазинам Центрального района. В фильтре отметим те ID магазинов, которые были найдены в таблице «Магазин», — M1, M5, M6, М10, М15 и M18. Также применим фильтр к столбцу «Артикул», чтобы оставить только записи о движении товара по артикулу 43. В результате получим следующую таблицу:
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Количество упаковок, шт. | Тип операции |
| 655 | 03.06.2022 | M1 | 43 | 300 | Поступление |
| 679 | 03.06.2022 | M5 | 43 | 300 | Поступление |
| 703 | 03.06.2022 | M6 | 43 | 300 | Поступление |
| 727 | 03.06.2022 | M10 | 43 | 300 | Поступление |
| 751 | 03.06.2022 | M15 | 43 | 300 | Поступление |
| 775 | 03.06.2022 | M18 | 43 | 300 | Поступление |
| 1735 | 09.06.2022 | M1 | 43 | 203 | Продажа |
| 1759 | 09.06.2022 | M5 | 43 | 258 | Продажа |
| 1783 | 09.06.2022 | M6 | 43 | 204 | Продажа |
| 1807 | 09.06.2022 | M10 | 43 | 261 | Продажа |
| 1831 | 09.06.2022 | M15 | 43 | 217 | Продажа |
| 1855 | 09.06.2022 | M18 | 43 | 203 | Продажа |
| 2815 | 10.06.2022 | M1 | 43 | 300 | Поступление |
| 2839 | 10.06.2022 | M5 | 43 | 300 | Поступление |
| 2863 | 10.06.2022 | M6 | 43 | 300 | Поступление |
| 2887 | 10.06.2022 | M10 | 43 | 300 | Поступление |
| 2911 | 10.06.2022 | M15 | 43 | 300 | Поступление |
| 2935 | 10.06.2022 | M18 | 43 | 300 | Поступление |
| 3895 | 14.06.2022 | M1 | 43 | 292 | Продажа |
| 3919 | 14.06.2022 | M5 | 43 | 234 | Продажа |
| 3943 | 14.06.2022 | M6 | 43 | 269 | Продажа |
| 3967 | 14.06.2022 | M10 | 43 | 253 | Продажа |
| 3991 | 14.06.2022 | M15 | 43 | 228 | Продажа |
| 4015 | 14.06.2022 | M18 | 43 | 292 | Продажа |
Скопируем полученную таблицу на отдельный лист и отсортируем записи по столбцу «Тип операции». В результате получаем следующую таблицу:
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Количество упаковок, шт. | Тип операции |
| 655 | 03.06.2022 | M1 | 43 | 300 | Поступление |
| 679 | 03.06.2022 | M5 | 43 | 300 | Поступление |
| 703 | 03.06.2022 | M6 | 43 | 300 | Поступление |
| 727 | 03.06.2022 | M10 | 43 | 300 | Поступление |
| 751 | 03.06.2022 | M15 | 43 | 300 | Поступление |
| 775 | 03.06.2022 | M18 | 43 | 300 | Поступление |
| 2815 | 10.06.2022 | M1 | 43 | 300 | Поступление |
| 2839 | 10.06.2022 | M5 | 43 | 300 | Поступление |
| 2863 | 10.06.2022 | M6 | 43 | 300 | Поступление |
| 2887 | 10.06.2022 | M10 | 43 | 300 | Поступление |
| 2911 | 10.06.2022 | M15 | 43 | 300 | Поступление |
| 2935 | 10.06.2022 | M18 | 43 | 300 | Поступление |
| 1735 | 09.06.2022 | M1 | 43 | 203 | Продажа |
| 1759 | 09.06.2022 | M5 | 43 | 258 | Продажа |
| 1783 | 09.06.2022 | M6 | 43 | 204 | Продажа |
| 1807 | 09.06.2022 | M10 | 43 | 261 | Продажа |
| 1831 | 09.06.2022 | M15 | 43 | 217 | Продажа |
| 1855 | 09.06.2022 | M18 | 43 | 203 | Продажа |
| 3895 | 14.06.2022 | M1 | 43 | 292 | Продажа |
| 3919 | 14.06.2022 | M5 | 43 | 234 | Продажа |
| 3943 | 14.06.2022 | M6 | 43 | 269 | Продажа |
| 3967 | 14.06.2022 | M10 | 43 | 253 | Продажа |
| 3991 | 14.06.2022 | M15 | 43 | 228 | Продажа |
| 4015 | 14.06.2022 | M18 | 43 | 292 | Продажа |
Воспользовавшись формулой =СУММ(E2:E13)-СУММ(E14:E25), получаем ответ — 686.
Ответ: 686.

