В файле приведён фрагмент базы данных «Кондитерские изделия» о поставках конфет и печенья в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.
Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в течение первой половины июня 2022 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит значение Поступление или Продажа, а в соответствующее поле Количество упаковок, шт. внесена информация о том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы имеет следующий вид.
| ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Количество упаковок, шт. | Тип операции |
Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каждого товара. Заголовок таблицы имеет следующий вид.
| Артикул | Отдел | Наименование товара | Ед. изм. | Количество в упаковке | Цена за упаковку |
Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов. Заголовок таблицы имеет следующий вид.
| ID магазина | район | Адрес |
На рисунке приведена схема указанной базы данных.
Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на сколько увеличилось количество упаковок галет для завтрака, имеющихся в наличии в магазинах Центрального района, за период
Открыв файл, перейдём на лист «Магазин». Воспользуемся стандартными средствами редактора Microsoft Excel, требуется отфильтровать записи в таблице, оставив только записи для магазинов Центрального района. Для этого включим фильтр:
Получаем следующую таблицу:
| A | B | C |
|---|---|---|
| ID магазина | Район | Адрес |
| М1 | Центральный | просп. Мира, 45 |
| М5 | Центральный | ул. Гагарина, 17 |
| М6 | Центральный | просп. Мира, 10 |
| М10 | Центральный | пл. Революции, 1 |
| М15 | Центральный | Пушкинская, 8 |
| М18 | Центральный | Лермонтова, 9 |
Перейдём на лист «Товар». В этой таблице, воспользовавшись средствами поиска, найдём строку с товаром «Галеты для завтрака». Артикул товара — 37:
| Артикул | Отдел | Наименование товара | Ед_изм | Количество в упаковке | Цена за упаковку |
| Печенье | Галеты для завтрака | грамм | 200 | 50 |
Теперь перейдём на лист «Движение товаров». Снова воспользуемся фильтром по столбцу «ID магазина», чтобы вывести в таблице только те записи, которые относятся к магазинам Центрального района. В фильтре отметим те ID магазинов, которые были найдены в таблице «Магазин», — M1, M5, M6 и M10, М15 и М18. Также применим фильтр к столбцу «Артикул», чтобы оставить только записи о движении товаров по артикулу 37. В результате получим следующую таблицу:
| ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Количество упаковок, шт. | Тип операции |
| 649 | 03.06.2022 | М1 | 37 | 300 | Поступление |
| 673 | 03.06.2022 | М5 | 37 | 300 | Поступление |
| 697 | 03.06.2022 | М6 | 37 | 300 | Поступление |
| 721 | 03.06.2022 | М10 | 37 | 300 | Поступление |
| 745 | 03.06.2022 | М15 | 37 | 300 | Поступление |
| 769 | 03.06.2022 | М18 | 37 | 300 | Поступление |
| 1729 | 09.06.2022 | М1 | 37 | 205 | Продажа |
| 1753 | 09.06.2022 | М5 | 37 | 199 | Продажа |
| 1777 | 09.06.2022 | М6 | 37 | 225 | Продажа |
| 1801 | 09.06.2022 | М10 | 37 | 237 | Продажа |
| 1825 | 09.06.2022 | М15 | 37 | 208 | Продажа |
| 1849 | 09.06.2022 | М18 | 37 | 205 | Продажа |
| 2809 | 10.06.2022 | М1 | 37 | 300 | Поступление |
| 2833 | 10.06.2022 | М5 | 37 | 300 | Поступление |
| 2857 | 10.06.2022 | М6 | 37 | 300 | Поступление |
| 2881 | 10.06.2022 | М10 | 37 | 300 | Поступление |
| 2905 | 10.06.2022 | М15 | 37 | 300 | Поступление |
| 2929 | 10.06.2022 | М18 | 37 | 300 | Поступление |
| 3889 | 14.06.2022 | М1 | 37 | 367 | Продажа |
| 3913 | 14.06.2022 | М5 | 37 | 258 | Продажа |
| 3937 | 14.06.2022 | М6 | 37 | 214 | Продажа |
| 3961 | 14.06.2022 | М10 | 37 | 264 | Продажа |
| 3985 | 14.06.2022 | М15 | 37 | 206 | Продажа |
| 4009 | 14.06.2022 | М18 | 37 | 276 | Продажа |
Далее необходимо посчитать количество упаковок галет для завтрака, имеющихся в наличии в магазинах Центрального района. Заметим, что все движения попадают в период
| ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Количество упаковок, шт. | Тип операции |
| 649 | 03.06.2022 | М1 | 37 | 300 | Поступление |
| 673 | 03.06.2022 | М5 | 37 | 300 | Поступление |
| 697 | 03.06.2022 | М6 | 37 | 300 | Поступление |
| 721 | 03.06.2022 | М10 | 37 | 300 | Поступление |
| 745 | 03.06.2022 | М15 | 37 | 300 | Поступление |
| 769 | 03.06.2022 | М18 | 37 | 300 | Поступление |
| 2809 | 10.06.2022 | М1 | 37 | 300 | Поступление |
| 2833 | 10.06.2022 | М5 | 37 | 300 | Поступление |
| 2857 | 10.06.2022 | М6 | 37 | 300 | Поступление |
| 2881 | 10.06.2022 | М10 | 37 | 300 | Поступление |
| 2905 | 10.06.2022 | М15 | 37 | 300 | Поступление |
| 2929 | 10.06.2022 | М18 | 37 | 300 | Поступление |
| 1729 | 09.06.2022 | М1 | 37 | 205 | Продажа |
| 1753 | 09.06.2022 | М5 | 37 | 199 | Продажа |
| 1777 | 09.06.2022 | М6 | 37 | 225 | Продажа |
| 1801 | 09.06.2022 | М10 | 37 | 237 | Продажа |
| 1825 | 09.06.2022 | М15 | 37 | 208 | Продажа |
| 1849 | 09.06.2022 | М18 | 37 | 205 | Продажа |
| 3889 | 14.06.2022 | М1 | 37 | 367 | Продажа |
| 3913 | 14.06.2022 | М5 | 37 | 258 | Продажа |
| 3937 | 14.06.2022 | М6 | 37 | 214 | Продажа |
| 3961 | 14.06.2022 | М10 | 37 | 264 | Продажа |
| 3985 | 14.06.2022 | М15 | 37 | 206 | Продажа |
| 4009 | 14.06.2022 | М18 | 37 | 276 | Продажа |
Окончательно, воспользовавшись формулой =СУММ(E2:E13)-СУММ(E14:E25), получаем ответ — 736.
Ответ: 736.

