В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.
Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в течение первой декады июня 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит значение Поступление или Продажа, а в соответствующее поле Количество упаковок, шт. занесена информация о том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы имеет следующий вид.
| ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Тип операции | Количество упаковок, шт. | Цена, руб./шт. |
Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каждого товара. Заголовок таблицы имеет следующий вид.
| Артикул | Отдел | Наименование | Ед. изм. | Количество в упаковке | Поставщик |
Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов. Заголовок таблицы имеет следующий вид.
| ID магазина | Район | Адрес |
На рисунке приведена схема указанной базы данных.
Используя информацию из приведённой базы данных, определите, сколько рублей выручили магазины Октябрьского района от продажи товаров поставщика «Экопродукты» за период
В ответе запишите только число.
Открыв файл, перейдём на лист «Магазин». Воспользуемся стандартными средствами редактора Microsoft Excel, требуется отфильтровать записи в таблице, оставив только записи для магазинов Октябрьского района. Для этого включим фильтр:
Получаем следующую таблицу:
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | ID магазина | Район | Адрес |
| 2 | М1 | Октябрьский | просп. Мира, 45 |
| 6 | M5 | Октябрьский | ул. Гагарина, 17 |
| 7 | M6 | Октябрьский | просп. Мира, 10 |
| 11 | М10 | Октябрьский | пл. Революции, 1 |
| 16 | М15 | Октябрьский | Пушкинская, 8 |
Перейдём на лист «Товар». В этой таблице, воспользовавшись фильтром по столбцу «Поставщик», найдём строки с поставщиком «Экопродукты». Артикулы товаров — 2, 11, 12, 31, 32 и 36:
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артикул | Отдел | Наименование товара | Ед. изм | Количество в упаковке | Поставщик |
| 3 | 2 | Молоко | Молоко безлактозное | литр | 0,5 | Экопродукты |
| 12 | 11 | Молоко | Молоко кокосовое | литр | 0,5 | Экопродукты |
| 13 | 12 | Молоко | Молоко овсяное | литр | 0,5 | Экопродукты |
| 32 | 31 | Бакалея | Лапша гречневая | кг | 0,5 | Экопродукты |
| 33 | 32 | Бакалея | Фунчоза | Kr | 0,5 | Экопродукты |
| 37 | 36 | Бакалея | Чечевица красная | кг | 1 | Экопродукты |
Теперь перейдём на лист «Движение товаров». Снова воспользуемся фильтром по столбцу «ID магазина», чтобы вывести в таблице только те записи, которые относятся к магазинам Октябрьского района. В фильтре отметим те ID магазинов, которые были найдены в таблице «Магазин», — M1, M5, M6, М10 и M15. Также применим фильтр к столбцам «Артикул» и «Тип операции», чтобы оставить только записи о продаже товаров по артикулам 2, 11, 12, 31, 32 и 36. В результате получим следующую таблицу:
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Количество упаковок, шт. | Тип операции | Цена руб./шт. |
| 1347 | 1346 | 07.06.2021 | M1 | 2 | 95 | Продажа | 75 |
| 1349 | 1348 | 07.06.2021 | M1 | 11 | 89 | Продажа | 190 |
| 1351 | 1350 | 07.06.2021 | M1 | 12 | 104 | Продажа | 85 |
| 353 | 1352 | 07.06.2021 | M1 | 31 | 20 | Продажа | 240 |
| 1355 | 1354 | 07.06.2021 | M1 | 32 | 24 | Продажа | 350 |
| 1357 | 1356 | 07.06.2021 | M1 | 36 | 31 | Продажа | 120 |
| 1391 | 1390 | 07.06.2021 | M10 | 2 | 102 | Продажа | 75 |
| 393 | 1392 | 07.06.2021 | M10 | 11 | 93 | Продажа | 190 |
| 1395 | 1394 | 07.06.2021 | M10 | 12 | 110 | Продажа | 85 |
| 1397 | 1396 | 07.06.2021 | M10 | 31 | 18 | Продажа | 240 |
| 399 | 1398 | 07.06.2021 | M10 | 32 | 34 | Продажа | 350 |
| 1401 | 1400 | 07.06.2021 | M10 | 36 | 32 | Продажа | 120 |
| 1611 | 1610 | 07.06.2021 | M15 | 2 | 95 | Продажа | 75 |
| 1613 | 1612 | 07.06.2021 | M15 | 11 | 87 | Продажа | 190 |
| 1615 | 1614 | 07.06.2021 | M15 | 12 | 115 | Продажа | 85 |
| 1617 | 1616 | 07.06.2021 | M15 | 31 | 12 | Продажа | 240 |
| 1619 | 1618 | 07.06.2021 | M15 | 32 | 19 | Продажа | 350 |
| 1621 | 1620 | 07.06.2021 | M15 | 36 | 27 | Продажа | 120 |
| 1831 | 1830 | 07.06.2021 | M5 | 2 | 97 | Продажа | 75 |
| 1833 | 1832 | 07.06.2021 | M5 | 11 | 104 | Продажа | 190 |
| 1835 | 1834 | 07.06.2021 | M5 | 12 | 121 | Продажа | 85 |
| 1837 | 1836 | 07.06.2021 | M5 | 31 | 19 | Продажа | 240 |
| 1839 | 1838 | 07.06.2021 | M5 | 32 | 21 | Продажа | 350 |
| 1841 | 1840 | 07.06.2021 | M5 | 36 | 28 | Продажа | 120 |
| 1875 | 1874 | 07.06.2021 | M6 | 2 | 97 | Продажа | 75 |
| 1877 | 1876 | 07.06.2021 | M6 | 11 | 104 | Продажа | 190 |
| 1879 | 1878 | 07.06.2021 | M6 | 12 | 112 | Продажа | 85 |
| 1881 | 1880 | 07.06.2021 | M6 | 31 | 14 | Продажа | 240 |
| 1883 | 1882 | 07.06.2021 | M6 | 32 | 19 | Продажа | 350 |
| 1885 | 1884 | 07.06.2021 | M6 | 36 | 14 | Продажа | 120 |
Далее необходимо посчитать количество товаров от поставщика «Экопродукты», проданных в магазинах Октябрьского района. Заметим, что все движения попадают в период
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Количество упаковок, шт. | Тип операции | Цена руб./шт. |
| 2 | 1346 | 07.06.2021 | M1 | 2 | 95 | Продажа | 75 |
| 3 | 1348 | 07.06.2021 | M1 | 11 | 89 | Продажа | 190 |
| 4 | 1350 | 07.06.2021 | M1 | 12 | 104 | Продажа | 85 |
| 5 | 1352 | 07.06.2021 | M1 | 31 | 20 | Продажа | 240 |
| 6 | 1354 | 07.06.2021 | M1 | 32 | 24 | Продажа | 350 |
| 7 | 1356 | 07.06.2021 | M1 | 36 | 31 | Продажа | 120 |
| 8 | 1390 | 07.06.2021 | M10 | 2 | 102 | Продажа | 75 |
| 9 | 1392 | 07.06.2021 | M10 | 11 | 93 | Продажа | 190 |
| 10 | 1394 | 07.06.2021 | M10 | 12 | 110 | Продажа | 85 |
| 11 | 1396 | 07.06.2021 | M10 | 31 | 18 | Продажа | 240 |
| 12 | 1398 | 07.06.2021 | M10 | 32 | 34 | Продажа | 350 |
| 13 | 1400 | 07.06.2021 | M10 | 36 | 32 | Продажа | 120 |
| 14 | 1610 | 07.06.2021 | M15 | 2 | 95 | Продажа | 75 |
| 15 | 1612 | 07.06.2021 | M15 | 11 | 87 | Продажа | 190 |
| 16 | 1614 | 07.06.2021 | M15 | 12 | 115 | Продажа | 85 |
| 17 | 1616 | 07.06.2021 | M15 | 31 | 12 | Продажа | 240 |
| 18 | 1618 | 07.06.2021 | M15 | 32 | 19 | Продажа | 350 |
| 19 | 1620 | 07.06.2021 | M15 | 36 | 27 | Продажа | 120 |
| 20 | 1830 | 07.06.2021 | M5 | 2 | 97 | Продажа | 75 |
| 21 | 1832 | 07.06.2021 | M5 | 11 | 104 | Продажа | 190 |
| 22 | 1834 | 07.06.2021 | M5 | 12 | 121 | Продажа | 85 |
| 23 | 1836 | 07.06.2021 | M5 | 31 | 19 | Продажа | 240 |
| 24 | 1838 | 07.06.2021 | M5 | 32 | 21 | Продажа | 350 |
| 25 | 1840 | 07.06.2021 | M5 | 36 | 28 | Продажа | 120 |
| 26 | 1874 | 07.06.2021 | M6 | 2 | 97 | Продажа | 75 |
| 27 | 1876 | 07.06.2021 | M6 | 11 | 104 | Продажа | 190 |
| 28 | 1878 | 07.06.2021 | M6 | 12 | 112 | Продажа | 85 |
| 29 | 1880 | 07.06.2021 | M6 | 31 | 14 | Продажа | 240 |
| 30 | 1882 | 07.06.2021 | M6 | 32 | 19 | Продажа | 350 |
| 31 | 1884 | 07.06.2021 | M6 | 36 | 14 | Продажа | 120 |
В ячейку H2 запишем формулу =E2*G2 и скопируем её в диапазон ячеек H3:H31. Теперь воспользуемся формулой =СУММ(H2:H31), получаем ответ — 251560.
Ответ: 251560.

