В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.
Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в течение первой декады июня 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит значение Поступление или Продажа, а в соответствующее поле Количество упаковок, шт. занесена информация о том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы имеет следующий вид.
| ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Тип операции | Количество упаковок, шт. | Цена, руб./шт. |
Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каждого товара. Заголовок таблицы имеет следующий вид.
| Артикул | Отдел | Наименование | Ед. изм. | Количество в упаковке | Поставщик |
Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов. Заголовок таблицы имеет следующий вид.
| ID магазина | Район | Адрес |
На рисунке приведена схема указанной базы данных.
Используя информацию из приведённой базы данных, определите, сколько рублей выручили магазины Октябрьского района от продажи риса (всех видов) за период
В ответе запишите только число.
Открыв файл, перейдём на лист «Магазин». Воспользуемся стандартными средствами редактора Microsoft Excel, требуется отфильтровать записи в таблице, оставив только записи для магазинов Октябрьского района. Для этого включим фильтр:
Получаем следующую таблицу:
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | ID магазина | Район | Адрес |
| 2 | М1 | Октябрьский | просп. Мира, 45 |
| 6 | M5 | Октябрьский | ул. Гагарина, 17 |
| 7 | М6 | Октябрьский | просп. Мира, 10 |
| 11 | М10 | Октябрьский | пл. Революции, 1 |
| 16 | Октябрьский | Пушкинская, 8 |
Перейдём на лист «Товар». В этой таблице, воспользовавшись средствами поиска, найдём строки с товарами «Рис круглозёрный», «Рис длиннозёрный» и «Бурый рис». Артикулы товаров — 21, 22 и 23:
| 22 | 21 | Бакалея | Рис круглозерный | кг | 1 | Продбаза |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | Бакалея | Рис длинозерный | кг | 1 | Продбаза |
| 24 | 21 | Бакалея | Бурый рис | кг | 1 | Продбаза |
Теперь перейдём на лист «Движение товаров». Снова воспользуемся фильтром по столбцу «ID магазина», чтобы вывести в таблице только те записи, которые относятся к магазинам Октябрьского района. В фильтре отметим те ID магазинов, которые были найдены в таблице «Магазин», — M1, M5, M6, М10 и M15. Также применим фильтр к столбцам «Артикул» и «Тип операции», чтобы оставить только записи о продаже товаров по артикулам
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Количество упаковок, шт. | Тип операции | Цена руб./шт. |
| 873 | 872 | 03.06.2021 | M1 | 21 | 95 | Продажа | 105 |
| 875 | 874 | 03.06.2021 | M1 | 22 | 98 | Продажа | 115 |
| 877 | 876 | 03.06.2021 | M1 | 23 | 47 | Продажа | 120 |
| 901 | 900 | 03.06.2021 | M10 | 21 | 84 | Продажа | 105 |
| 903 | 902 | 03.06.2021 | M10 | 22 | 96 | Продажа | 115 |
| 905 | 904 | 03.06.2021 | M10 | 23 | 47 | Продажа | 120 |
| 1041 | 1040 | 03.06.2021 | M15 | 21 | 89 | Продажа | 105 |
| 1043 | 1042 | 03.06.2021 | M15 | 22 | 93 | Продажа | 115 |
| 1045 | 1044 | 03.06.2021 | M15 | 23 | 45 | Продажа | 120 |
| 1181 | 1180 | 03.06.2021 | M5 | 21 | 95 | Продажа | 105 |
| 1183 | 1182 | 03.06.2021 | M5 | 22 | 99 | Продажа | 115 |
| 1185 | 1184 | 03.06.2021 | M5 | 23 | 42 | Продажа | 120 |
| 1209 | 1208 | 03.06.2021 | M6 | 21 | 84 | Продажа | 105 |
| 1211 | 1210 | 03.06.2021 | M6 | 22 | 97 | Продажа | 115 |
| 1213 | 1212 | 03.06.2021 | M6 | 23 | 40 | Продажа | 120 |
Далее необходимо посчитать количество упаковок риса (всех видов), проданных в магазинах Октябрьского района. Заметим, что все движения попадают в период
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Количество упаковок, шт. | Тип операции | Цена руб./шт. |
| 2 | 872 | 03.06.2021 | M1 | 21 | 95 | Продажа | 105 |
| 3 | 874 | 03.06.2021 | M1 | 22 | 98 | Продажа | 115 |
| 4 | 876 | 03.06.2021 | M1 | 23 | 47 | Продажа | 120 |
| 5 | 900 | 03.06.2021 | M10 | 21 | 84 | Продажа | 105 |
| 6 | 902 | 03.06.2021 | M10 | 22 | 96 | Продажа | 115 |
| 7 | 904 | 03.06.2021 | M10 | 23 | 47 | Продажа | 120 |
| 8 | 1040 | 03.06.2021 | M15 | 21 | 89 | Продажа | 105 |
| 9 | 1042 | 03.06.2021 | M15 | 22 | 93 | Продажа | 115 |
| 10 | 1044 | 03.06.2021 | M15 | 23 | 45 | Продажа | 120 |
| 11 | 1180 | 03.06.2021 | M5 | 21 | 95 | Продажа | 105 |
| 12 | 1182 | 03.06.2021 | M5 | 22 | 99 | Продажа | 115 |
| 13 | 1184 | 03.06.2021 | M5 | 23 | 42 | Продажа | 120 |
| 14 | 1208 | 03.06.2021 | M6 | 21 | 84 | Продажа | 105 |
| 15 | 1210 | 03.06.2021 | M6 | 22 | 97 | Продажа | 115 |
| 16 | 1212 | 03.06.2021 | M6 | 23 | 40 | Продажа | 120 |
В ячейку H2 запишем формулу =E2*G2 и скопируем её в диапазон ячеек H3:H16. Теперь воспользуемся формулой =СУММ(H2:H16), получаем ответ — 129000.
Ответ: 129000.

