В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты», содержащей информацию о поставках товаров и их продаже. База данных состоит из трёх таблиц.
Таблица «Торговля» содержит записи о поставках и продажах товаров в магазинах города в июне 2021г. Таблица «Товар» содержит данные о товарах. Таблица «Магазин» содержит данные о магазинах.
На рисунке приведена схема базы данных, содержащая все поля каждой таблицы и связи между ними.
Используя информацию из приведённой базы данных, определите магазин, продавший за месяц наибольшее количество лапши гречневой. В ответе запишите ID магазина — так, как он указан в базе.
Открыв файл, перейдём на лист «Торговля». Назовем ячейку H1 «Товар». В ячейке H2 введем формулу =ВПР(D2;Товар!A:F;3;0) и скопируем формулу до конца списка.
В результате получим единую таблицу:
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | Магазин | Артикул | Операция | Количество упаковок, шт. | Цена, руб./шт. | Товар |
| 2 | 1 | 01.06.2021 | М01 | 1 | Поставка | 20 | 187 | Сливки 35% для взбивания |
| 3 | 2 | 01.06.2021 | М01 | 2 | Поставка | 40 | 89 | Молоко безлактозное |
| 4 | 3 | 01.06.2021 | М01 | 4 | Продажа | 21 | 19 | Соль каменная помол №1 |
| 5 | 4 | 01.06.2021 | М01 | 5 | Поставка | 50 | 39 | Сахар песок белый |
| 6 | 5 | 01.06.2021 | М01 | 6 | Продажа | 26 | 270 | Колбаса краковская |
| 7 | 6 | 01.06.2021 | М01 | 7 | Поставка | 10 | 31 | Соль поваренная Экстра |
| 8 | 7 | 01.06.2021 | М01 | 7 | Продажа | 13 | 49 | Соль поваренная Экстра |
| 9 | 8 | 01.06.2021 | М01 | 8 | Поставка | 50 | 45 | Хлопья овсяные Геркулес |
| 10 | 9 | 01.06.2021 | М01 | 8 | Продажа | 66 | 49 | Хлопья овсяные Геркулес |
| 11 | 10 | 01.06.2021 | М01 | 9 | Поставка | 30 | 91 | Молоко овсяное |
| 12 | 11 | 01.06.2021 | М01 | 11 | Продажа | 13 | 257 | Ветчина в оболочке |
| 13 | 12 | 01.06.2021 | М01 | 16 | Продажа | 16 | 540 | Грудинка копченая |
| 14 | 13 | 01.06.2021 | М01 | 19 | Продажа | 38 | 203 | Кофе молотый |
| 15 | 14 | 01.06.2021 | М01 | 22 | Поставка | 10 | 403 | Фунчоза |
| 16 | 15 | 01.06.2021 | М01 | 24 | Продажа | 27 | 254 | Чай черный индийский |
| 17 | 16 | 01.06.2021 | М01 | 30 | Поставка | 30 | 181 | Молоко кокосовое |
| 18 | 17 | 01.06.2021 | М01 | 31 | Продажа | 52 | 67 | Мука хлебопекарная в\с |
| 19 | 18 | 01.06.2021 | М01 | 36 | Продажа | 25 | 487 | Сервелат варенокопченый |
| 20 | 19 | 01.06.2021 | М01 | 37 | Продажа | 51 | 97 | Хлопья 4 злака |
Воспользуемся стандартными средствами редактора Microsoft Excel: требуется отфильтровать записи в таблице, оставив только записи для товара «Лапша гречневая», тип операции — «Продажа».
Для этого включим фильтр для столбцов
Скопируем получившуюся таблицу на новый лист.
Получим таблицу:
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | Магазин | Артикул | Операция | Количество упаковок, шт | Цена, руб./шт. | Товар |
| 2 | 90 | 01.06.2021 | М03 | 63 | Поставка | 10 | 283 | Лапша гречневая |
| 3 | 121 | 01.06.2021 | М04 | 63 | Поставка | 10 | 269 | Лапша гречневая |
| 4 | 1660 | 01.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 45 | 343 | Лапша гречневая |
| 5 | 242 | 01.06.2021 | М08 | 63 | Поставка | 50 | 221 | Лапша гречневая |
| 6 | 4599 | 02.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 46 | 242 | Лапша гречневая |
| 7 | 429 | 01.06.2021 | М14 | 63 | Поставка | 10 | 269 | Лапша гречневая |
| 8 | 507 | 01.06.2021 | М17 | 63 | Поставка | 20 | 199 | Лапша гречневая |
| 9 | 7526 | 03.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 40 | 312 | Лапша гречневая |
| 10 | 672 | 01.06.2021 | М23 | 63 | Поставка | 10 | 288 | Лапша гречневая |
| 11 | 19320 | 07.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 44 | 245 | Лапша гречневая |
| 12 | 729 | 01.06.2021 | М25 | 63 | Поставка | 10 | 269 | Лапша гречневая |
| 13 | 31100 | 11.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 36 | 346 | Лапша гречневая |
| 14 | 761 | 01.06.2021 | М26 | 63 | Поставка | 10 | 199 | Лапша гречневая |
| 15 | 821 | 01.06.2021 | М28 | 63 | Поставка | 50 | 192 | Лапша гречневая |
| 16 | 883 | 01.06.2021 | М30 | 63 | Поставка | 10 | 197 | Лапша гречневая |
| 17 | 912 | 01.06.2021 | М31 | 63 | Поставка | 10 | 230 | Лапша гречневая |
| 18 | 48743 | 17.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 45 | 346 | Лапша гречневая |
| 19 | 1087 | 01.06.2021 | М37 | 63 | Поставка | 10 | 259 | Лапша гречневая |
В столбце I будем считать количество проданных товаров: для этого в ячейку I2 введем формулу =СУММЕСЛИ(C:C;C2;F:F) и скопируем её до конца списка.
Получим таблицу:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | Магазин | Артикул | Операция | Количество упаковок, шт. | Цена, руб./шт. | Товар | |
| 2 | 90 | 01.06.2021 | М03 | 63 | Поставка | 10 | 283 | Лапша гречневая | 106 |
| 3 | 121 | 01.06.2021 | М04 | 63 | Поставка | 10 | 269 | Лапша гречневая | 127 |
| 4 | 1660 | 01.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 45 | 343 | Лапша гречневая | 908 |
| 5 | 242 | 01.06.2021 | М08 | 63 | Поставка | 50 | 221 | Лапша гречневая | 551 |
| 6 | 4599 | 02.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 46 | 242 | Лапша гречневая | 908 |
| 7 | 429 | 01.06.2021 | М14 | 63 | Поставка | 10 | 269 | Лапша гречневая | 123 |
| 8 | 507 | 01.06.2021 | М17 | 63 | Поставка | 20 | 199 | Лапша гречневая | 321 |
| 9 | 7526 | 03.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 40 | 312 | Лапша гречневая | 908 |
| 10 | 672 | 01.06.2021 | М23 | 63 | Поставка | 10 | 288 | Лапша гречневая | 95 |
| 11 | 19320 | 07.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 44 | 245 | Лапша гречневая | 908 |
| 12 | 729 | 01.06.2021 | М25 | 63 | Поставка | 10 | 269 | Лапша гречневая | 94 |
| 13 | 31100 | 11.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 36 | 346 | Лапша гречневая | 908 |
| 14 | 761 | 01.06.2021 | М26 | 63 | Поставка | 10 | 199 | Лапша гречневая | 136 |
| 15 | 821 | 01.06.2021 | М28 | 63 | Поставка | 50 | 192 | Лапша гречневая | 888 |
| 16 | 883 | 01.06.2021 | М30 | 63 | Поставка | 10 | 197 | Лапша гречневая | 75 |
| 17 | 912 | 01.06.2021 | М31 | 63 | Поставка | 10 | 230 | Лапша гречневая | 77 |
| 18 | 48743 | 17.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 45 | 346 | Лапша гречневая | 908 |
| 19 | 1087 | 01.06.2021 | М37 | 63 | Поставка | 10 | 259 | Лапша гречневая | 133 |
| 20 | 51623 | 18.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 41 | 358 | Лапша гречневая | 908 |
Отсортируем таблицу по столбцу I по убыванию, получим следующую таблицу:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | Магазин | Артикул | Операция | Количество упаковок, шт. | Цена, руб./шт. | Товар | |
| 2 | 1030 | 01.06.2021 | М35 | 63 | Продажа | 48 | 360 | Лапша гречневая | 526 |
| 3 | 9902 | 04.06.2021 | М35 | 63 | Продажа | 44 | 221 | Лапша гречневая | 526 |
| 4 | 18685 | 07.06.2021 | М35 | 63 | Продажа | 45 | 266 | Лапша гречневая | 526 |
| 5 | 27619 | 10.06.2021 | М35 | 63 | Продажа | 48 | 336 | Лапша гречневая | 526 |
| 6 | 30483 | 11.06.2021 | М35 | 63 | Продажа | 35 | 245 | Лапша гречневая | 526 |
| 7 | 33371 | 12.06.2021 | М35 | 63 | Продажа | 47 | 254 | Лапша гречневая | 526 |
| 8 | 42180 | 15.06.2021 | М35 | 63 | Продажа | 39 | 262 | Лапша гречневая | 526 |
| 9 | 48081 | 17.06.2021 | М35 | 63 | Продажа | 42 | 216 | Лапша гречневая | 526 |
| 10 | 53927 | 19.06.2021 | М35 | 63 | Продажа | 40 | 288 | Лапша гречневая | 526 |
| 11 | 56896 | 20.06.2021 | М35 | 63 | Продажа | 44 | 350 | Лапша гречневая | 526 |
| 12 | 62739 | 22.06.2021 | М35 | 63 | Продажа | 45 | 341 | Лапша гречневая | 526 |
| 13 | 68520 | 24.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 49 | 242 | Лапша гречневая | 526 |
| 14 | 1660 | 01.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 45 | 343 | Лапша гречневая | 458 |
| 15 | 4599 | 02.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 46 | 242 | Лапша гречневая | 458 |
| 16 | 7526 | 03.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 40 | 312 | Лапша гречневая | 458 |
| 17 | 19320 | 07.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 44 | 245 | Лапша гречневая | 458 |
| 18 | 31100 | 11.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 36 | 346 | Лапша гречневая | 458 |
| 19 | 48743 | 17.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 45 | 346 | Лапша гречневая | 458 |
| 20 | 51623 | 18.06.2021 | М56 | 63 | Продажа | 41 | 358 | Лапша гречневая | 458 |
ID магазина, продавшего за месяц наибольшее количество лапши гречневой, — М35.
Ответ: М35.
В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты», содержащей информацию о поставках товаров и их продаже. База данных состоит из трёх таблиц.
Таблица «Торговля» содержит записи о поставках и продажах товаров в магазинах города в июне 2021г. Таблица «Товар» содержит данные о товарах. Таблица «Магазин» содержит данные о магазинах.
На рисунке приведена схема базы данных, содержащая все поля каждой таблицы и связи между ними.
Используя информацию из приведённой базы данных, определите магазин, продавший за месяц наибольшее количество чая зелёного.
В ответе запишите ID магазина — так, как он указан в базе.
Открыв файл, перейдём на лист «Торговля». Назовем ячейку H1 «Товар». В ячейке H2 введем формулу =ВПР(D2;Товар!A:F;3;0) и скопируем формулу до конца списка.
В результате получим единую таблицу:
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | Магазин | Артикул | Операция | Количество упаковок, шт. | Цена, руб./шт. | Товар |
| 2 | 1 | 01.06.2021 | М01 | 1 | Поставка | 20 | 187 | Сливки 35% для взбивания |
| 3 | 2 | 01.06.2021 | М01 | 2 | Поставка | 40 | 89 | Молоко безлактозное |
| 4 | 3 | 01.06.2021 | М01 | 4 | Продажа | 21 | 19 | Соль каменная помол №1 |
| 5 | 4 | 01.06.2021 | М01 | 5 | Поставка | 50 | 39 | Сахар песок белый |
| 6 | 5 | 01.06.2021 | М01 | 6 | Продажа | 26 | 270 | Колбаса краковская |
| 7 | 6 | 01.06.2021 | М01 | 7 | Поставка | 10 | 31 | Соль поваренная Экстра |
| 8 | 7 | 01.06.2021 | М01 | 7 | Продажа | 13 | 49 | Соль поваренная Экстра |
| 9 | 8 | 01.06.2021 | М01 | 8 | Поставка | 50 | 45 | Хлопья овсяные Геркулес |
| 10 | 9 | 01.06.2021 | М01 | 8 | Продажа | 66 | 49 | Хлопья овсяные Геркулес |
| 11 | 10 | 01.06.2021 | М01 | 9 | Поставка | 30 | 91 | Молоко овсяное |
| 12 | 11 | 01.06.2021 | М01 | 11 | Продажа | 13 | 257 | Ветчина в оболочке |
| 13 | 12 | 01.06.2021 | М01 | 16 | Продажа | 16 | 540 | Грудинка копченая |
| 14 | 13 | 01.06.2021 | М01 | 19 | Продажа | 38 | 203 | Кофе молотый |
| 15 | 14 | 01.06.2021 | М01 | 22 | Поставка | 10 | 403 | Фунчоза |
| 16 | 15 | 01.06.2021 | М01 | 24 | Продажа | 27 | 254 | Чай черный индийский |
| 17 | 16 | 01.06.2021 | М01 | 30 | Поставка | 30 | 181 | Молоко кокосовое |
| 18 | 17 | 01.06.2021 | М01 | 31 | Продажа | 52 | 67 | Мука хлебопекарная в\с |
| 19 | 18 | 01.06.2021 | М01 | 36 | Продажа | 25 | 487 | Сервелат варенокопченый |
| 20 | 19 | 01.06.2021 | М01 | 37 | Продажа | 51 | 97 | Хлопья 4 злака |
| 21 | 20 | 01.06.2021 | М01 | 39 | Поставка | 10 | 336 | Колбаса сырокопченая салями |
| 22 | 21 | 01.06.2021 | М01 | 40 | Продажа | 16 | 313 | Сосиски венские |
Воспользуемся стандартными средствами редактора Microsoft Excel: требуется отфильтровать записи в таблице, оставив только записи для товара «Чай зеленый», тип операции — «Продажа».
Для этого включим фильтр для столбцов
Скопируем получившуюся таблицу на новый лист.
Получим таблицу:
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | Магазин | Артикул | Операция | Количество упаковок, шт. | Цена, руб. | Товар |
| 2 | 130 | 01.06.2021 | М05 | 17 | Продажа | 50 | 236 | Чай зеленый |
| 3 | 161 | 01.06.2021 | М06 | 17 | Продажа | 156 | 165 | Чай зеленый |
| 4 | 341 | 01.06.2021 | М12 | 17 | Продажа | 204 | 204 | Чай зеленый |
| 5 | 378 | 01.06.2021 | М13 | 17 | Продажа | 23 | 202 | Чай зеленый |
| 6 | 460 | 01.06.2021 | М16 | 17 | Продажа | 85 | 179 | Чай зеленый |
| 7 | 593 | 01.06.2021 | М21 | 17 | Продажа | 26 | 231 | Чай зеленый |
| 8 | 655 | 01.06.2021 | М23 | 17 | Продажа | 10 | 231 | Чай зеленый |
| 9 | 680 | 01.06.2021 | М24 | 17 | Продажа | 104 | 255 | Чай зеленый |
| 10 | 1362 | 01.06.2021 | М47 | 17 | Продажа | 21 | 213 | Чай зеленый |
| 11 | 1425 | 01.06.2021 | М49 | 17 | Продажа | 185 | 250 | Чай зеленый |
| 12 | 1547 | 01.06.2021 | М53 | 17 | Продажа | 73 | 187 | Чай зеленый |
| 13 | 1606 | 01.06.2021 | М55 | 17 | Продажа | 90 | 163 | Чай зеленый |
| 14 | 1771 | 01.06.2021 | М60 | 17 | Продажа | 156 | 165 | Чай зеленый |
| 15 | 1807 | 01.06.2021 | М61 | 17 | Продажа | 99 | 209 | Чай зеленый |
| 16 | 1832 | 01.06.2021 | М62 | 17 | Продажа | 11 | 165 | Чай зеленый |
| 17 | 1887 | 01.06.2021 | М64 | 17 | Продажа | 10 | 221 | Чай зеленый |
| 18 | 1978 | 01.06.2021 | М67 | 17 | Продажа | 12 | 226 | Чай зеленый |
| 19 | 2056 | 01.06.2021 | М70 | 17 | Продажа | 50 | 160 | Чай зеленый |
| 20 | 2116 | 01.06.2021 | М72 | 17 | Продажа | 79 | 230 | Чай зеленый |
| 21 | 2360 | 01.06.2021 | М80 | 17 | Продажа | 12 | 221 | Чай зеленый |
| 22 | 2385 | 01.06.2021 | М81 | 17 | Продажа | 22 | 201 | Чай зеленый |
| 23 | 2453 | 01.06.2021 | М83 | 17 | Продажа | 13 | 255 | Чай зеленый |
| 24 | 2511 | 01.06.2021 | М85 | 17 | Продажа | 192 | 230 | Чай зеленый |
| 25 | 2542 | 01.06.2021 | М86 | 17 | Продажа | 42 | 230 | Чай зеленый |
| 26 | 2566 | 01.06.2021 | М87 | 17 | Продажа | 20 | 202 | Чай зеленый |
В столбце I будем считать количество проданных товаров: для этого в ячейку I2 введем формулу =СУММЕСЛИ(C:C;C2;F:F) и скопируем её до конца списка.
Получим таблицу:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | Магазин | Артикул | Операция | Количество упаковок, шт. | Цена, руб. | Товар | |
| 2 | 130 | 01.06.2021 | М05 | 17 | Продажа | 50 | 236 | Чай зеленый | 182 |
| 3 | 161 | 01.06.2021 | М06 | 17 | Продажа | 156 | 165 | Чай зеленый | 835 |
| 4 | 341 | 01.06.2021 | М12 | 17 | Продажа | 204 | 204 | Чай зеленый | 697 |
| 5 | 378 | 01.06.2021 | М13 | 17 | Продажа | 23 | 202 | Чай зеленый | 165 |
| 6 | 460 | 01.06.2021 | М16 | 17 | Продажа | 85 | 179 | Чай зеленый | 682 |
| 7 | 593 | 01.06.2021 | М21 | 17 | Продажа | 26 | 231 | Чай зеленый | 213 |
| 8 | 655 | 01.06.2021 | М23 | 17 | Продажа | 10 | 231 | Чай зеленый | 125 |
| 9 | 680 | 01.06.2021 | М24 | 17 | Продажа | 104 | 255 | Чай зеленый | 969 |
| 10 | 1362 | 01.06.2021 | М47 | 17 | Продажа | 21 | 213 | Чай зеленый | 86 |
| 11 | 1425 | 01.06.2021 | М49 | 17 | Продажа | 185 | 250 | Чай зеленый | 699 |
| 12 | 1547 | 01.06.2021 | М53 | 17 | Продажа | 73 | 187 | Чай зеленый | 791 |
| 13 | 1606 | 01.06.2021 | М55 | 17 | Продажа | 90 | 163 | Чай зеленый | 526 |
| 14 | 1771 | 01.06.2021 | М60 | 17 | Продажа | 156 | 165 | Чай зеленый | 1139 |
| 15 | 1807 | 01.06.2021 | М61 | 17 | Продажа | 99 | 209 | Чай зеленый | 711 |
| 16 | 1832 | 01.06.2021 | М62 | 17 | Продажа | 11 | 165 | Чай зеленый | 131 |
| 17 | 1887 | 01.06.2021 | М64 | 17 | Продажа | 10 | 221 | Чай зеленый | 80 |
| 18 | 1978 | 01.06.2021 | М67 | 17 | Продажа | 12 | 226 | Чай зеленый | 46 |
| 19 | 2056 | 01.06.2021 | М70 | 17 | Продажа | 50 | 160 | Чай зеленый | 301 |
| 20 | 2116 | 01.06.2021 | М72 | 17 | Продажа | 79 | 230 | Чай зеленый | 772 |
| 21 | 2360 | 01.06.2021 | М80 | 17 | Продажа | 12 | 221 | Чай зеленый | 92 |
| 22 | 2385 | 01.06.2021 | М81 | 17 | Продажа | 22 | 201 | Чай зеленый | 259 |
| 23 | 2453 | 01.06.2021 | М83 | 17 | Продажа | 13 | 255 | Чай зеленый | 88 |
| 24 | 2511 | 01.06.2021 | М85 | 17 | Продажа | 192 | 230 | Чай зеленый | 1400 |
Отсортируем таблицу по столбцу I по убыванию, получим следующую таблицу:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | Магазин | Артикул | Операция | Количество упаковок, шт. | Цена, руб./шт. | Товар | |
| 2 | 9416 | 04.06.2021 | М20 | 17 | Продажа | 146 | 209 | Чай зеленый | 1768 |
| 3 | 15238 | 06.06.2021 | М20 | 17 | Продажа | 189 | 245 | Чай зеленый | 1768 |
| 4 | 27120 | 10.06.2021 | М20 | 17 | Продажа | 177 | 172 | Чай зеленый | 1768 |
| 5 | 30014 | 11.06.2021 | М20 | 17 | Продажа | 192 | 165 | Чай зеленый | 1768 |
| 6 | 35821 | 13.06.2021 | М20 | 17 | Продажа | 163 | 250 | Чай зеленый | 1768 |
| 7 | 47646 | 17.06.2021 | М20 | 17 | Продажа | 196 | 165 | Чай зеленый | 1768 |
| 8 | 50519 | 18.06.2021 | М20 | 17 | Продажа | 196 | 235 | Чай зеленый | 1768 |
| 9 | 73965 | 26.06.2021 | М20 | 17 | Продажа | 168 | 168 | Чай зеленый | 1768 |
| 10 | 76791 | 27.06.2021 | М20 | 17 | Продажа | 168 | 209 | Чай зеленый | 1768 |
| 11 | 79769 | 28.06.2021 | М20 | 17 | Продажа | 173 | 206 | Чай зеленый | 1768 |
| 12 | 4176 | 02.06.2021 | М42 | 17 | Продажа | 163 | 238 | Чай зеленый | 1678 |
| 13 | 10059 | 04.06.2021 | М42 | 17 | Продажа | 196 | 255 | Чай зеленый | 1678 |
| 14 | 15893 | 06.06.2021 | М42 | 17 | Продажа | 152 | 247 | Чай зеленый | 1678 |
| 15 | 21904 | 08.06.2021 | М42 | 17 | Продажа | 170 | 224 | Чай зеленый | 1678 |
| 16 | 24890 | 09.06.2021 | М42 | 17 | Продажа | 144 | 173 | Чай зеленый | 1678 |
| 17 | 27804 | 10.06.2021 | М42 | 17 | Продажа | 165 | 240 | Чай зеленый | 1678 |
| 18 | 36510 | 13.06.2021 | М42 | 17 | Продажа | 182 | 160 | Чай зеленый | 1678 |
| 19 | 59965 | 21.06.2021 | М42 | 17 | Продажа | 189 | 187 | Чай зеленый | 1678 |
| 20 | 65840 | 23.06.2021 | М42 | 17 | Продажа | 170 | 240 | Чай зеленый | 1678 |
| 21 | 86308 | 30.06.2021 | М42 | 17 | Продажа | 147 | 172 | Чай зеленый | 1678 |
| 22 | 8672 | 03.06.2021 | М95 | 17 | Продажа | 158 | 228 | Чай зеленый | 1489 |
| 23 | 14511 | 05.06.2021 | М95 | 17 | Продажа | 140 | 235 | Чай зеленый | 1489 |
ID магазина, продавшего за месяц наибольшее количество чая зеленого, — М20.
Ответ: М20.
Наверх

