В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты», содержащей информацию о поставках товаров и их продаже. База данных состоит из трёх таблиц.
Таблица «Торговля» содержит записи о поставках и продажах товаров в магазинах города в июне 2021 г. Таблица «Товар» содержит данные о товарах. Таблица «Магазин» содержит данные о магазинах. На рисунке приведена схема базы данных, содержащая все поля каждой таблицы и связи между ними.
Используя информацию из приведённой базы данных, определите общую прибыль, полученную за месяц магазинами Центрального района от торговли всеми видами сахара.
Под прибылью в этой задаче понимается разница между стоимостью продажи и стоимостью поставки товаров.
В ответе запишите число — найденную прибыль в рублях.
Открыв файл, перейдём на лист «Торговля». Назовем ячейку H1 «Район», ячейку I1 — «Товар». В ячейке H2 введем формулу =ВПР(C2;Магазин!A:B;2;0) и скопируем формулу до конца списка.
В ячейке I2 введем формулу =ВПР(D2;Товар!A:F;3;0)и скопируем формулу до конца списка.
В результате получим единую таблицу.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | Магазин | Артикул | Операция | Количество упаковок, шт. | Цена руб./шт. | Район | Товар |
| 2 | 1 | 01.06.2021 | M01 | 1 | Поставка | 20 | 187 | Заречный | Сливки 35% для взбивания |
| 3 | 2 | 01.06.2021 | M01 | 2 | Поставка | 40 | 89 | Заречный | Молоко безлактозное |
| 4 | 3 | 01.06.2021 | M01 | 4 | Продажа | 21 | 19 | Заречный | Соль каменная помол № 1 |
| 5 | 4 | 01.06.2021 | M01 | 5 | Поставка | 50 | 39 | Заречный | Сахар песок белый |
| 6 | 5 | 01.06.2021 | M01 | 6 | Продажа | 26 | 270 | Заречный | Колбаса краковская |
| 7 | 6 | 01.06.2021 | M01 | 7 | Поставка | 10 | 31 | Заречный | Соль поваренная Экстра |
| 8 | 7 | 01.06.2021 | M01 | 7 | Продажа | 13 | 49 | Заречный | Соль поваренная Экстра |
| 9 | 8 | 01.06.2021 | M01 | 8 | Поставка | 50 | 45 | Заречный | Хлопья овсяные Геркулес |
| 10 | 9 | 01.06.2021 | M01 | 8 | Продажа | 66 | 49 | Заречный | Хлопья овсяные Геркулес |
| 11 | 10 | 01.06.2021 | M01 | 9 | Поставка | 30 | 91 | Заречный | Молоко овсяное |
| 12 | 11 | 01.06.2021 | M01 | 11 | Продажа | 13 | 257 | Заречный | Ветчина в оболочке |
| 13 | 12 | 01.06.2021 | M01 | 16 | Продажа | 16 | 540 | Заречный | Грудинка копченая |
| 14 | 13 | 01.06.2021 | M01 | 19 | Продажа | 38 | 203 | Заречный | Кофе молотый |
| 15 | 14 | 01.06.2021 | M01 | 22 | Поставка | 10 | 403 | Заречный | Фунчоза |
| 16 | 15 | 01.06.2021 | M01 | 24 | Продажа | 27 | 254 | Заречный | Чай черный индийский |
| 17 | 16 | 01.06.2021 | M01 | 30 | Поставка | 30 | 181 | Заречный | Молоко кокосовое |
Воспользуемся стандартными средствами редактора Microsoft Excel, требуется отфильтровать записи в таблице, оставив только записи для района «Центральный», вид товара «Сахар». Для этого включим фильтр для столбцов
Скопируем получившуюся таблицу на новый лист.
В столбце J будем считать стоимость товаров, для этого в ячейку J2 введем формулу =F2*G2 и скопируем её до конца списка.
Получим таблицу:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID операции | Дата | Магазин | Артикул | Операция | Количество упаковок, шт. | Цена руб./шт. | Район | Товар | |
| 239 | 01.06.2021 | M08 | 55 | Продажа | 392 | 66 | Центральный | Сахар рафинад быстрорастворимый | 25872 |
| 306 | 01.06.2021 | M10 | 55 | Поставка | 40 | 50 | Центральный | Сахар рафинад быстрорастворимый | 2000 |
| 363 | 01.06.2021 | M12 | 55 | Продажа | 388 | 62 | Центральный | Сахар рафинад быстрорастворимый | 24056 |
| 504 | 01.06.2021 | M17 | 50 | Продажа | 36 | 127 | Центральный | Сахар демерара коричневый | 4572 |
| 505 | 01.06.2021 | M17 | 55 | Продажа | 158 | 40 | Центральный | Сахар рафинад быстрорастворимый | 6320 |
| 550 | 01.06.2021 | M19 | 50 | Продажа | 12 | 112 | Центральный | Сахар демерара коричневый | 1344 |
| 616 | 01.06.2021 | M22 | 5 | Продажа | 54 | 46 | Центральный | Сахар песок белый | 2484 |
| 636 | 01.06.2021 | M22 | 50 | Поставка | 10 | 71 | Центральный | Сахар демерара коричневый | 710 |
| 638 | 01.06.2021 | M22 | 55 | Поставка | 40 | 49 | Центральный | Сахар рафинад быстрорастворимый | 1960 |
| 763 | 01.06.2021 | M27 | 5 | Поставка | 100 | 43 | Центральный | Сахар песок белый | 4300 |
| 787 | 01.06.2021 | M27 | 50 | Поставка | 20 | 71 | Центральный | Сахар демерара коричневый | 1420 |
| 789 | 01.06.2021 | M27 | 55 | Продажа | 90 | 59 | Центральный | Сахар рафинад быстрорастворимый | 5310 |
| 842 | 01.06.2021 | M29 | 50 | Продажа | 6 | 124 | Центральный | Сахар демерара коричневый | 744 |
| 852 | 01.06.2021 | M30 | 5 | Поставка | 30 | 33 | Центральный | Сахар песок белый | 990 |
| 878 | 01.06.2021 | M30 | 50 | Поставка | 10 | 68 | Центральный | Сахар демерара коричневый | 680 |
| 1061 | 01.06.2021 | M37 | 5 | Поставка | 100 | 31 | Центральный | Сахар песок белый | 3100 |
| 1081 | 01.06.2021 | M37 | 55 | Поставка | 100 | 44 | Центральный | Сахар рафинад быстрорастворимый | 4400 |
| 1116 | 01.06.2021 | M39 | 5 | Продажа | 113 | 51 | Центральный | Сахар песок белый | 5763 |
| 1136 | 01.06.2021 | M39 | 50 | Продажа | 23 | 127 | Центральный | Сахар демерара коричневый | 2921 |
| 1264 | 01.06.2021 | M44 | 5 | Продажа | 45 | 38 | Центральный | Сахар песок белый | 1710 |
| 1311 | 01.06.2021 | M45 | 50 | Продажа | 20 | 105 | Центральный | Сахар демерара коричневый | 2100 |
Посчитаем стоимость проданных товаров: для этого в ячейку L2 введем формулу:
=СУММЕСЛИ(E2:E1085;"Продажа";J2:J1085).
Посчитаем стоимость полученных товаров: для этого в ячейку L3 введем формулу:
=СУММЕСЛИ(E2:E1085;"Поставка";J2:J1085).
Окончательно, воспользовавшись формулой =L2-L3, получим общую прибыль, полученную за месяц магазинами Центрального района от торговли всеми видами сахара, — 567 735.
Ответ: 567735.

