В файле приведён фрагмент базы данных «Бытовая химия» о поставках товара в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.
Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в течение первой половины августа 2022 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит значение Поступление или Продажа, а в соответствующее поле Количество упаковок, шт. внесена информация о том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы имеет следующий вид.
| ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Количество упаковок, шт. | Тип операции |
Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каждого товара. Заголовок таблицы имеет следующий вид.
| Артикул | Отдел | Наименование товара | Ед. изм. | Количество в упаковке | Цена за упаковку |
Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов. Заголовок таблицы имеет следующий вид.
| ID магазина | Район | Адрес |
На рисунке приведена схема указанной базы данных.
Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на сколько увеличилось количество упаковок антисептика для рук, имеющихся в наличии в магазинах Промышленного района, за период
Открыв файл, перейдём на лист «Магазин». Воспользуемся стандартными средствами редактора Microsoft Excel: требуется отфильтровать записи в таблице, оставив только записи для магазинов Промышленного района. Для этого включим фильтр:
Получаем следующую таблицу:
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | ID магазина | Район | Адрес |
| 3 | M2 | Промышленный | ул. Металлургов, 12 |
| 5 | M4 | Промышленный | Заводская, 22 |
| 8 | M7 | Промышленный | Заводская, 3 |
| 9 | M8 | Промышленный | ул. Сталеваров, 14 |
| 13 | M12 | Промышленный | Мартеновская, 2 |
| 14 | M13 | Промышленный | Мартеновская, 36 |
| 17 | М16 | Промышленный | ул. Металлургов. 29 |
Перейдём на лист «Товар». В этой таблице, воспользовавшись средствами поиска, найдём строки со всеми видами антисептика для рук. Артикул товара — 22.
Теперь перейдём на лист «Движение товаров». Снова воспользуемся фильтром по столбцу «ID магазина», чтобы вывести в таблице только те записи, которые относятся к магазинам Промышленного района. В фильтре отметим те ID магазинов, которые были найдены в таблице «Магазин», — M2, M4, M7, М8, М12, М13 и M16. Также применим фильтр к столбцу «Артикул», чтобы оставить только записи о движении товара по артикулу 22. В результате получим следующую таблицу:
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Количество упаковок, шт. | Тип операции |
| 203 | 202 | 02.06.2022 | M12 | 22 | 300 | Поступление |
| 263 | 262 | 02.06.2022 | M13 | 22 | 300 | Поступление |
| 443 | 442 | 02.06.2022 | M16 | 22 | 300 | Поступление |
| 623 | 622 | 02.06.2022 | M2 | 22 | 300 | Поступление |
| 743 | 742 | 02.06.2022 | M4 | 22 | 300 | Поступление |
| 923 | 922 | 02.06.2022 | M7 | 22 | 300 | Поступление |
| 983 | 982 | 02.06.2022 | M8 | 22 | 300 | Поступление |
| 1319 | 1318 | 07.06.2022 | M2 | 22 | 248 | Продажа |
| 1355 | 1354 | 07.06.2022 | M4 | 22 | 217 | Продажа |
| 1391 | 1390 | 07.06.2022 | M7 | 22 | 281 | Продажа |
| 1427 | 1426 | 07.06.2022 | M8 | 22 | 248 | Продажа |
| 1463 | 1462 | 07.06.2022 | M12 | 22 | 217 | Продажа |
| 1499 | 1498 | 07.06.2022 | M13 | 22 | 281 | Продажа |
| 1535 | 1534 | 07.06.2022 | M16 | 22 | 248 | Продажа |
| 2399 | 2398 | 09.06.2022 | M2 | 22 | 400 | Поступление |
| 2435 | 2434 | 09.06.2022 | M4 | 22 | 400 | Поступление |
| 2471 | 2470 | 09.06.2022 | M7 | 22 | 400 | Поступление |
| 2507 | 2506 | 09.06.2022 | M8 | 22 | 400 | Поступление |
| 2543 | 2542 | 09.06.2022 | M12 | 22 | 400 | Поступление |
| 2579 | 2578 | 09.06.2022 | M13 | 22 | 400 | Поступление |
| 2615 | 2614 | 09.06.2022 | M16 | 22 | 400 | Поступление |
| 3479 | 3478 | 14.06.2022 | M2 | 22 | 276 | Продажа |
| 3515 | 3514 | 14.06.2022 | M4 | 22 | 228 | Продажа |
| 3551 | 3550 | 14.06.2022 | M7 | 22 | 279 | Продажа |
| 3587 | 3586 | 14.06.2022 | M8 | 22 | 276 | Продажа |
| 3623 | 3622 | 14.06.2022 | M12 | 22 | 228 | Продажа |
| 3659 | 3658 | 14.06.2022 | M13 | 22 | 279 | Продажа |
| 3695 | 3694 | 14.06.2022 | M16 | 22 | 276 | Продажа |
Скопируем полученную таблицу на отдельный лист и отсортируем записи по столбцу «Тип операции». В результате получаем следующую таблицу:
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Количество упаковок, шт. | Тип операции |
| 2 | 202 | 02.06.2022 | M12 | 22 | 300 | Поступление |
| 3 | 262 | 02.06.2022 | M13 | 22 | 300 | Поступление |
| 4 | 442 | 02.06.2022 | M16 | 22 | 300 | Поступление |
| 5 | 742 | 02.06.2022 | M2 | 22 | 300 | Поступление |
| 6 | 922 | 02.06.2022 | M7 | 22 | 300 | Поступление |
| 7 | 982 | 02.06.2022 | M8 | 22 | 300 | Поступление |
| 8 | 2398 | 09.06.2022 | M2 | 22 | 400 | Поступление |
| 9 | 2434 | 09.06.2022 | M4 | 22 | 400 | Поступление |
| 10 | 2470 | 09.06.2022 | M7 | 22 | 400 | Поступление |
| 11 | 2506 | 09.06.2022 | M8 | 22 | 400 | Поступление |
| 12 | 2542 | 09.06.2022 | M12 | 22 | 400 | Поступление |
| 13 | 2578 | 09.06.2022 | M13 | 22 | 400 | Поступление |
| 14 | 2614 | 09.06.2022 | M16 | 22 | 400 | Поступление |
| 15 | 1318 | 07.06.2022 | M2 | 22 | 248 | Продажа |
| 16 | 1354 | 07.06.2022 | M4 | 22 | 217 | Продажа |
| 17 | 1390 | 07.06.2022 | M7 | 22 | 281 | Продажа |
| 18 | 1426 | 07.06.2022 | M8 | 22 | 248 | Продажа |
| 19 | 1462 | 07.06.2022 | M12 | 22 | 217 | Продажа |
| 20 | 1498 | 07.06.2022 | M13 | 22 | 281 | Продажа |
| 21 | 1534 | 07.06.2022 | M16 | 22 | 248 | Продажа |
| 22 | 3478 | 14.06.2022 | M2 | 22 | 276 | Продажа |
| 23 | 3514 | 14.06.2022 | M4 | 22 | 228 | Продажа |
| 24 | 3550 | 14.06.2022 | M7 | 22 | 279 | Продажа |
| 25 | 3586 | 14.06.2022 | M8 | 22 | 276 | Продажа |
| 26 | 3622 | 14.06.2022 | M12 | 22 | 228 | Продажа |
| 27 | 3658 | 14.06.2022 | M13 | 22 | 279 | Продажа |
| 28 | 3694 | 14.06.2022 | M16 | 22 | 276 | Продажа |
Воспользовавшись формулой =СУММ(E2:E15)-СУММ(E16:E29), получаем ответ — 1318.
Ответ: 1318.

