В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты», содержащей информацию о поставках товаров и их продаже. База данных состоит из трёх таблиц.
Таблица «Торговля» содержит записи о поставках и продажах товаров в магазинах города в июне 2021 г. Таблица «Товар» содержит данные о товарах. Таблица «Магазин» содержит данные о магазинах. На рисунке приведена схема базы данных, содержащая все поля каждой таблицы и связи между ними.
Используя информацию из приведённой базы данных, определите магазин, получивший наибольшую общую сумму выручки от продаж товаров отдела «Мясная гастрономия»
В ответе запишите число — найденную наибольшую сумму выручки в рублях.
Открыв файл, перейдём на лист «Торговля». В столбец H перенесем данные из листа «Товар», какой отдел работал с товаром. Для этого в ячейку H2 введем формулу =ВПР(D2;Товар!A:F;2) и скопируем ее на диапазон H3:H88038.
Воспользуемся стандартными средствами редактора Microsoft Excel: требуется отфильтровать записи в таблице, оставив только записи для отделов «Мясная гастрономия», операция «Продажа» и дата
Полученную таблицу выделим и скопируем на новый лист.
Посчитаем полученную прибыль магазина по каждому товару. Для этого в ячейку I2 введем формулу =F2*G2 и скопируем ее на диапазон I3:I1096.
Получаем таблицу:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID операции | Дата | Магазин | Артикул | Операция | Количество упаковок, шт | Цена, руб/шт | ||
| 17613 | 07.06.2021 | М01 | 6 | Продажа | 36 | 166 | Мясная гастрономия | 5976 |
| 17618 | 07.06.2021 | М01 | 14 | Продажа | 26 | 194 | Мясная гастрономия | 5044 |
| 17622 | 07.06.2021 | М01 | 21 | Продажа | 18 | 171 | Мясная гастрономия | 3078 |
| 17641 | 07.06.2021 | М01 | 60 | Продажа | 14 | 216 | Мясная гастрономия | 3024 |
| 17646 | 07.06.2021 | М02 | 6 | Продажа | 28 | 243 | Мясная гастрономия | 6804 |
| 17649 | 07.06.2021 | М02 | 10 | Продажа | 21 | 195 | Мясная гастрономия | 4095 |
| 17650 | 07.06.2021 | М02 | 12 | Продажа | 32 | 216 | Мясная гастрономия | 6912 |
| 17664 | 07.06.2021 | М02 | 40 | Продажа | 16 | 315 | Мясная гастрономия | 5040 |
| 17676 | 07.06.2021 | М03 | 6 | Продажа | 26 | 209 | Мясная гастрономия | 5434 |
| 17680 | 07.06.2021 | М03 | 11 | Продажа | 17 | 295 | Мясная гастрономия | 5015 |
| 17701 | 07.06.2021 | М03 | 59 | Продажа | 22 | 248 | Мясная гастрономия | 5456 |
| 17721 | 07.06.2021 | М04 | 39 | Продажа | 13 | 508 | Мясная гастрономия | 6604 |
| 17728 | 07.06.2021 | М04 | 59 | Продажа | 24 | 260 | Мясная гастрономия | 6240 |
| 17730 | 07.06.2021 | М05 | 6 | Продажа | 65 | 189 | Мясная гастрономия | 12285 |
| 17733 | 07.06.2021 | М05 | 11 | Продажа | 28 | 295 | Мясная гастрономия | 8260 |
| 17736 | 07.06.2021 | М05 | 16 | Продажа | 30 | 456 | Мясная гастрономия | 13680 |
Посчитаем общую сумму выручки по каждому магазину. Для этого в ячейке J2 введем формулу
=СУММЕСЛИ(C:C;Магазин!A2;I:I)
и скопируем ее на диапазон J3:J100 (так как магазинов всего 99).
Получаем следующую таблицу:
| A | B | С | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID операции | Дата | Магазин | Артикул | Операция | Количество упаковок, шт | Цена, руб./шт. | |||
| 17613 | 07.06.2021 | М01 | 6 | Продажа | 36 | 166 | Мясная гастрономия | 5976 | 56412 |
| 17618 | 07.06.2021 | М01 | 14 | Продажа | 26 | 194 | Мясная гастрономия | 5044 | 81893 |
| 17622 | 07.06.2021 | М01 | 21 | Продажа | 18 | 171 | Мясная гастрономия | 3078 | 78121 |
| 17641 | 07.06.2021 | М01 | 60 | Продажа | 14 | 216 | Мясная гастрономия | 3024 | 41924 |
| 17646 | 07.06.2021 | М02 | 6 | Продажа | 28 | 243 | Мясная гастрономия | 6804 | 128849 |
| 17649 | 07.06.2021 | М02 | 10 | Продажа | 21 | 195 | Мясная гастрономия | 4095 | 499183 |
| 17650 | 07.06.2021 | М02 | 12 | Продажа | 32 | 216 | Мясная гастрономия | 6912 | 181784 |
| 17664 | 07.06.2021 | М02 | 40 | Продажа | 16 | 315 | Мясная гастрономия | 5040 | 519667 |
| 17676 | 07.06.2021 | М03 | 6 | Продажа | 26 | 209 | Мясная гастрономия | 5434 | 37902 |
| 17680 | 07.06.2021 | М03 | 11 | Продажа | 17 | 295 | Мясная гастрономия | 5015 | 100083 |
| 17701 | 07.06.2021 | М03 | 59 | Продажа | 22 | 248 | Мясная гастрономия | 5456 | 285875 |
| 17721 | 07.06.2021 | М04 | 39 | Продажа | 13 | 508 | Мясная гастрономия | 6604 | 622616 |
| 17728 | 07.06.2021 | М04 | 59 | Продажа | 24 | 260 | Мясная гастрономия | 6240 | 81361 |
| 17730 | 07.06.2021 | М05 | 6 | Продажа | 65 | 189 | Мясная гастрономия | 12285 | 34079 |
| 17733 | 07.06.2021 | М05 | 11 | Продажа | 28 | 295 | Мясная гастрономия | 8260 | 50710 |
| 17736 | 07.06.2021 | М05 | 16 | Продажа | 30 | 456 | Мясная гастрономия | 13680 | 259445 |
| 17748 | 07.06.2021 | М05 | 40 | Продажа | 26 | 228 | Мясная гастрономия | 5928 | 132596 |
| 17766 | 07.06.2021 | М06 | 12 | Продажа | 229 | 174 | Мясная гастрономия | 39846 | 241015 |
| 17772 | 07.06.2021 | М06 | 21 | Продажа | 176 | 225 | Мясная гастрономия | 39600 | 79690 |
Окончательно, воспользовавшись формулой =МАКС(J2:J100), получаем ответ — 813425.
Ответ: 813425.

