В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты», содержащей информацию о поставках товаров и их продаже. База данных состоит из трёх таблиц.
Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины города в первой декаде июня 2021 г. и о продаже товаров в этот же период. Таблица «Товар» содержит данные о товарах. Таблица «Магазин» содержит адреса магазинов.
На рисунке приведена схема базы данных, содержащая все поля каждой таблицы и связи между ними.
Используя информацию из приведённой базы данных, определите, сколько килограммов кофе всех видов поступило за указанный период в магазины Октябрьского района.
Открыв файл, перейдём на лист «Магазин». Воспользуемся стандартными средствами редактора Microsoft Excel, требуется отфильтровать записи в таблице, оставив только записи для магазинов Октябрьского района. Для этого включим фильтр:
Получаем следующую таблицу:
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | ID магазина | Район | Адрес |
| 2 | М1 | Октябрьский | просп. Мира, 45 |
| 6 | М5 | Октябрьский | ул. Гагарина, 17 |
| 7 | М6 | Октябрьский | просп. Мира, 10 |
| 11 | М10 | Октябрьский | пл. Революции, 1 |
| 16 | М15 | Октябрьский | Пушкинская, 8 |
Перейдём на лист «Товар». В этой таблице, воспользовавшись средствами поиска, найдём строки со всеми видами кофе. Артикул товаров — 46, 47 и 48:
| 47 | 46 | Бакалея | Кофе растворимый | кг | 0,2 | "Чай-кофе-сахар" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 47 | Бакалея | Кофе в зернах | кг | 0,5 | "Чай-кофе-сахар" |
| 49 | 48 | Бакалея | Кофе молотый | кг | 0,2 | "Чай-кофе-сахар" |
Теперь перейдём на лист «Движение товаров». Снова воспользуемся фильтром по столбцу «ID магазина», чтобы вывести в таблице только те записи, которые относятся к магазинам Октябрьского района. В фильтре отметим те ID магазинов, которые были найдены в таблице «Магазин», — M1, M5, M6, М10 и M15. Также применим фильтр к столбцу «Артикул», чтобы оставить только записи о движении товаров по артикулам 46, 47 и 48. В результате получим следующую таблицу:
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Тип операции | Количество упаковок, шт. | Цена руб./шт. |
| 38 | 37 | 01.06.2021 | M1 | 46 | Поступление | 180 | 330 |
| 39 | 38 | 01.06.2021 | M1 | 46 | Продажа | 106 | 330 |
| 40 | 39 | 01.06.2021 | M1 | 47 | Поступление | 180 | 370 |
| 41 | 40 | 01.06.2021 | M1 | 47 | Продажа | 32 | 370 |
| 42 | 41 | 01.06.2021 | M1 | 48 | Поступление | 180 | 180 |
| 43 | 42 | 01.06.2021 | M1 | 48 | Продажа | 80 | 180 |
| 80 | 79 | 01.06.2021 | M10 | 46 | Поступление | 180 | 330 |
| 81 | 80 | 01.06.2021 | M10 | 46 | Продажа | 106 | 330 |
| 82 | 81 | 01.06.2021 | M10 | 47 | Поступление | 170 | 370 |
| 83 | 82 | 01.06.2021 | M10 | 47 | Продажа | 32 | 370 |
| 84 | 83 | 01.06.2021 | M10 | 48 | Поступление | 180 | 180 |
| 85 | 84 | 01.06.2021 | M10 | 48 | Продажа | 80 | 180 |
| 290 | 289 | 01.06.2021 | M15 | 46 | Поступление | 170 | 330 |
| 291 | 290 | 01.06.2021 | M15 | 46 | Продажа | 106 | 330 |
| 292 | 291 | 01.06.2021 | M15 | 47 | Поступление | 180 | 370 |
| 293 | 292 | 01.06.2021 | M15 | 47 | Продажа | 32 | 370 |
| 294 | 293 | 01.06.2021 | M15 | 48 | Поступление | 180 | 180 |
| 295 | 294 | 01.06.2021 | M15 | 48 | Продажа | 80 | 180 |
| 500 | 499 | 01.06.2021 | M5 | 46 | Поступление | 180 | 330 |
| 501 | 500 | 01.06.2021 | M5 | 46 | Продажа | 106 | 330 |
| 502 | 501 | 01.06.2021 | M5 | 47 | Поступление | 180 | 370 |
| 503 | 502 | 01.06.2021 | M5 | 47 | Продажа | 32 | 370 |
| 504 | 503 | 01.06.2021 | M5 | 48 | Поступление | 180 | 180 |
| 505 | 504 | 01.06.2021 | M5 | 48 | Продажа | 80 | 180 |
| 542 | 541 | 01.06.2021 | M6 | 46 | Поступление | 180 | 330 |
| 543 | 542 | 01.06.2021 | M6 | 46 | Продажа | 106 | 330 |
| 544 | 543 | 01.06.2021 | M6 | 47 | Поступление | 180 | 370 |
| 545 | 544 | 01.06.2021 | M6 | 47 | Продажа | 32 | 370 |
| 546 | 545 | 01.06.2021 | M6 | 48 | Поступление | 170 | 180 |
| 547 | 546 | 01.06.2021 | M6 | 48 | Продажа | 80 | 180 |
Далее необходимо посчитать, сколько килограммов кофе всех видов поступило за указанный период в магазины Октябрьского района. Заметим, что все движения попадают в период
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Тип операции | Количество упаковок, шт. | Цена руб./шт. |
| 2 | 37 | 01.06.2021 | M1 | 46 | Поступление | 180 | 330 |
| 3 | 39 | 01.06.2021 | M1 | 47 | Поступление | 180 | 370 |
| 4 | 41 | 01.06.2021 | M1 | 48 | Поступление | 180 | 180 |
| 5 | 79 | 01.06.2021 | M10 | 46 | Поступление | 180 | 330 |
| 6 | 81 | 01.06.2021 | M10 | 47 | Поступление | 170 | 370 |
| 7 | 83 | 01.06.2021 | M10 | 48 | Поступление | 180 | 180 |
| 8 | 289 | 01.06.2021 | M15 | 46 | Поступление | 170 | 330 |
| 9 | 291 | 01.06.2021 | M15 | 47 | Поступление | 180 | 370 |
| 10 | 293 | 01.06.2021 | M15 | 48 | Поступление | 180 | 180 |
| 11 | 499 | 01.06.2021 | M5 | 46 | Поступление | 180 | 330 |
| 12 | 501 | 01.06.2021 | M5 | 47 | Поступление | 180 | 370 |
| 13 | 503 | 01.06.2021 | M5 | 48 | Поступление | 180 | 180 |
| 14 | 541 | 01.06.2021 | M6 | 46 | Поступление | 180 | 330 |
| 15 | 543 | 01.06.2021 | M6 | 47 | Поступление | 180 | 370 |
| 16 | 545 | 01.06.2021 | M6 | 48 | Поступление | 170 | 180 |
| 17 | 38 | 01.06.2021 | M1 | 46 | Продажа | 106 | 330 |
| 18 | 40 | 01.06.2021 | M1 | 47 | Продажа | 32 | 370 |
| 19 | 42 | 01.06.2021 | M1 | 48 | Продажа | 80 | 180 |
| 20 | 80 | 01.06.2021 | M10 | 46 | Продажа | 106 | 330 |
| 21 | 82 | 01.06.2021 | M10 | 47 | Продажа | 32 | 370 |
| 22 | 84 | 01.06.2021 | M10 | 48 | Продажа | 80 | 180 |
| 23 | 290 | 01.06.2021 | M15 | 46 | Продажа | 106 | 330 |
| 24 | 292 | 01.06.2021 | M15 | 47 | Продажа | 32 | 370 |
| 25 | 294 | 01.06.2021 | M15 | 48 | Продажа | 80 | 180 |
| 26 | 500 | 01.06.2021 | M5 | 46 | Продажа | 106 | 330 |
| 27 | 502 | 01.06.2021 | M5 | 47 | Продажа | 32 | 370 |
| 28 | 504 | 01.06.2021 | M5 | 48 | Продажа | 80 | 180 |
| 29 | 542 | 01.06.2021 | M6 | 46 | Продажа | 106 | 330 |
| 30 | 544 | 01.06.2021 | M6 | 47 | Продажа | 32 | 370 |
| 31 | 546 | 01.06.2021 | M6 | 48 | Продажа | 80 | 180 |
Теперь для каждой операции по поступлению вычислим, сколько килограммов кофе поступило. У товаров с артикулами
Ответ: 801.

