В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты», содержащей информацию о поставках товаров и их продаже. База данных состоит из трёх таблиц.
Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины города в первой декаде июня 2021 г. и о продаже товаров в этот же период. Таблица «Товар» содержит данные о товарах. Таблица «Магазин» содержит адреса магазинов.
На рисунке приведена схема базы данных, содержащая все поля каждой таблицы и связи между ними.
Используя информацию из приведённой базы данных, определите, сколько килограммов сахара всех видов поступило за указанный период в магазины Заречного района.
Открыв файл, перейдём на лист «Магазин». Воспользуемся стандартными средствами редактора Microsoft Excel, требуется отфильтровать записи в таблице, оставив только записи для магазинов Заречного района. Для этого включим фильтр:
Получаем следующую таблицу:
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | ID магазина | Район | Адрес |
| 4 | M3 | Заречный | Колхозная, 11 |
| 10 | M9 | Заречный | Прибрежная, 7 |
| 12 | M11 | Заречный | Луговая, 21 |
| 15 | M14 | Заречный | Элеваторная, 15 |
Перейдём на лист «Товар». В этой таблице, воспользовавшись средствами поиска, найдём строки со всеми видами сахара. Артикул товаров — 28, 29 и 30:
| 29 | 28 | Сахар песок белый | кг | 1 | "Чай-кофе-сахар" |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | Сахар демерара коричневый | кг | 1 | "Чай-кофе-сахар" |
| 30 | 29 | Сахар рафинад быстрорастворимый | кг | 0,5 | "Чай-кофе-сахар" |
Теперь перейдём на лист «Движение товаров». Снова воспользуемся фильтром по столбцу «ID магазина», чтобы вывести в таблице только те записи, которые относятся к магазинам Заречного района. В фильтре отметим те ID магазинов, которые были найдены в таблице «Магазин», — M3, М9, М11 и М14. Также применим фильтр к столбцу «Артикул», чтобы оставить только записи о движении товаров по артикулам 28, 29 и 30. В результате получим следующую таблицу:
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Тип операции | Количество упаковок, шт. | Цена руб./шт. |
| 108 | 107 | 01.06.2021 | M11 | 28 | Поступление | 170 | 38 |
| 109 | 108 | 01.06.2021 | M11 | 28 | Продажа | 93 | 38 |
| 110 | 109 | 01.06.2021 | M11 | 29 | Поступление | 180 | 85 |
| 111 | 110 | 01.06.2021 | M11 | 29 | Продажа | 19 | 85 |
| 112 | 111 | 01.06.2021 | M11 | 30 | Поступление | 180 | 44 |
| 113 | 112 | 01.06.2021 | M11 | 30 | Продажа | 74 | 44 |
| 234 | 233 | 01.06.2021 | M14 | 28 | Поступление | 180 | 38 |
| 235 | 234 | 01.06.2021 | M14 | 28 | Продажа | 93 | 38 |
| 236 | 235 | 01.06.2021 | M14 | 29 | Поступление | 170 | 85 |
| 237 | 236 | 01.06.2021 | M14 | 29 | Продажа | 19 | 85 |
| 238 | 237 | 01.06.2021 | M14 | 30 | Поступление | 180 | 44 |
| 239 | 238 | 01.06.2021 | M14 | 30 | Продажа | 74 | 44 |
| 402 | 401 | 01.06.2021 | M3 | 28 | Поступление | 170 | 38 |
| 403 | 402 | 01.06.2021 | M3 | 28 | Продажа | 93 | 38 |
| 404 | 403 | 01.06.2021 | M3 | 29 | Поступление | 180 | 85 |
| 405 | 404 | 01.06.2021 | M3 | 29 | Продажа | 19 | 85 |
| 406 | 405 | 01.06.2021 | M3 | 30 | Поступление | 180 | 44 |
| 407 | 406 | 01.06.2021 | M3 | 30 | Продажа | 74 | 44 |
| 654 | 653 | 01.06.2021 | M9 | 28 | Поступление | 180 | 38 |
| 655 | 654 | 01.06.2021 | M9 | 28 | Продажа | 93 | 38 |
| 656 | 655 | 01.06.2021 | M9 | 29 | Поступление | 180 | 85 |
| 657 | 656 | 01.06.2021 | M9 | 29 | Продажа | 19 | 85 |
| 658 | 657 | 01.06.2021 | M9 | 30 | Поступление | 170 | 44 |
| 659 | 658 | 01.06.2021 | M9 | 30 | Продажа | 74 | 44 |
Далее необходимо посчитать, сколько килограммов сахара всех видов поступило за указанный период в магазины Заречного района. Заметим, что все движения попадают в период
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID операции | Дата | ID магазина | Артикул | Тип операции | Количество упаковок, шт. | Цена руб./шт. |
| 2 | 107 | 01.06.2021 | M11 | 28 | Поступление | 170 | 38 |
| 3 | 109 | 01.06.2021 | M11 | 29 | Поступление | 180 | 85 |
| 4 | 111 | 01.06.2021 | M11 | 30 | Поступление | 180 | 44 |
| 5 | 233 | 01.06.2021 | M14 | 28 | Поступление | 180 | 38 |
| 6 | 235 | 01.06.2021 | M14 | 29 | Поступление | 170 | 85 |
| 7 | 237 | 01.06.2021 | M14 | 30 | Поступление | 180 | 44 |
| 8 | 401 | 01.06.2021 | M3 | 28 | Поступление | 170 | 38 |
| 9 | 403 | 01.06.2021 | M3 | 29 | Поступление | 180 | 85 |
| 10 | 405 | 01.06.2021 | M3 | 30 | Поступление | 180 | 44 |
| 11 | 653 | 01.06.2021 | M9 | 28 | Поступление | 180 | 38 |
| 12 | 655 | 01.06.2021 | M9 | 29 | Поступление | 180 | 85 |
| 13 | 657 | 01.06.2021 | M9 | 30 | Поступление | 170 | 44 |
| 14 | 108 | 01.06.2021 | M11 | 28 | Продажа | 93 | 38 |
| 15 | 110 | 01.06.2021 | M11 | 29 | Продажа | 19 | 85 |
| 16 | 112 | 01.06.2021 | M11 | 30 | Продажа | 74 | 44 |
| 17 | 234 | 01.06.2021 | M14 | 28 | Продажа | 93 | 38 |
| 18 | 236 | 01.06.2021 | M14 | 29 | Продажа | 19 | 85 |
| 19 | 238 | 01.06.2021 | M14 | 30 | Продажа | 74 | 44 |
| 20 | 402 | 01.06.2021 | M3 | 28 | Продажа | 93 | 38 |
| 21 | 404 | 01.06.2021 | M3 | 29 | Продажа | 19 | 85 |
| 22 | 406 | 01.06.2021 | M3 | 30 | Продажа | 74 | 44 |
| 23 | 654 | 01.06.2021 | M9 | 28 | Продажа | 93 | 38 |
| 24 | 656 | 01.06.2021 | M9 | 29 | Продажа | 19 | 85 |
| 25 | 658 | 01.06.2021 | M9 | 30 | Продажа | 74 | 44 |
Теперь для каждой операции по поступлению вычислим, сколько килограммов сахара поступило. У товаров с артикулами
Ответ: 1765.

