Задания
Версия для печати и копирования в MS WordВ 2000 году в РФ создано 7 федеральных округов. Используя представленную таблицу укажите номер региона с наибольшей плотностью населения.
| Название | Состав | Площадь (тыс.км2) | Население (2002 г.) |
|---|---|---|---|
| 1. Северо-Западный | 11 регионов − субъектов РФ, центр — г. Санкт-Петербург | 1677,9 | 14158 |
| 2. Центральный | 18 регионов − субъектов РФ, центр — г. Москва | 650,7 | 36482 |
| 3. Приволжский | 15 регионов − субъектов РФ, центр — г. Нижний Новгород | 1038 | 31642 |
| 4. Южный | 13 регионов − субъектов РФ, центр — г. Ростов-на-Дону | 589,2 | 21471 |
| 5. Уральский | 6 регионов − субъектов РФ, центр — г. Екатеринбург | 1788,9 | 12520 |
| 6. Сибирский | 16 регионов − субъектов РФ, центр — г. Новосибирск | 5114,8 | 20542 |
| 7. Дальневосточный | 10 регионов − субъектов РФ, центр — г. Хабаровск | 6515,9 | 7038 |
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
Решение.
Проверим все варианты. Для этого найдём плотность населения в округах 1—4, поделив население на площадь.
Увидим, что второй округ имеет наибольшую плотность населения.
Правильный ответ указан под номером 2.

