Поиск оптимального маршрута по расписанию
Путешественник пришел в 08:00 на автостанцию поселка ЛЕСНОЕ и увидел следующее расписание автобусов:
| Отправление из | Прибытие в | Время отправления | Время прибытия |
|---|---|---|---|
| Лесное | Озерное | 07:45 | 08:55 |
| Луговое | Лесное | 08:00 | 09:10 |
| Полевое | Лесное | 08:55 | 11:25 |
| Полевое | Луговое | 09:10 | 10:10 |
| Лесное | Полевое | 09:15 | 11:45 |
| Озерное | Полевое | 09:15 | 10:30 |
| Лесное | Луговое | 09:20 | 10:30 |
| Озерное | Лесное | 09:25 | 10:35 |
| Луговое | Полевое | 10:40 | 11:40 |
| Полевое | Озерное | 10:45 | 12:00 |
Определите самое раннее время, когда путешественник сможет оказаться в пункте ПОЛЕВОЕ согласно этому расписанию.
1) 10:30
2) 11:25
3) 11:40
4) 11:45
Ответ:
Транспортная фирма осуществляет грузоперевозки разными видами транспорта между четырьмя городами: ЧЕРЕПОВЕЦ, МОСКВА, КУРСК, ПЕРМЬ. Стоимость доставки грузов и время в пути указаны в таблице:
| Пункт отправления | Пункт назначения | Стоимость (у. е.) | Время в пути |
|---|---|---|---|
| Москва | Пермь | 100 | 70 |
| Москва | Курск | 30 | 10 |
| Москва | Череповец | 50 | 15 |
| Пермь | Москва | 100 | 69 |
| Череповец | Пермь | 140 | 80 |
| Череповец | Москва | 50 | 15 |
| Череповец | Курск | 100 | 80 |
| Курск | Пермь | 60 | 40 |
| Курск | Москва | 30 | 10 |
| Курск | Череповец | 100 | 80 |
| Курск | Череповец | 90 | 100 |
Определите маршрут наиболее дешевого варианта доставки груза из ЧЕРЕПОВЦА в ПЕРМЬ. Если таких маршрутов несколько, в ответе укажите наиболее выгодный по времени вариант.
1) ЧЕРЕПОВЕЦ – ПЕРМЬ
2) ЧЕРЕПОВЕЦ – КУРСК – ПЕРМЬ
3) ЧЕРЕПОВЕЦ – МОСКВА – ПЕРМЬ
4) ЧЕРЕПОВЕЦ – МОСКВА – КУРСК – ПЕРМЬ
Ответ:
Путешественник пришел в 08:00 на автостанцию поселка ОЛЬГИНО и увидел следующее расписание автобусов:
| Отправление из | Прибытие в | Время отправления | Время прибытия |
|---|---|---|---|
| Саввино | Ольгино | 07:10 | 08:25 |
| Ольгино | Павлино | 07:30 | 08:40 |
| Павлино | Кучино | 07:50 | 09:00 |
| Ольгино | Кучино | 09:15 | 10:20 |
| Павлино | Саввино | 09:15 | 10:25 |
| Ольгино | Саввино | 09:30 | 10:30 |
| Павлино | Ольгино | 09:30 | 10:45 |
| Кучино | Павлино | 10:10 | 11:20 |
| Саввино | Павлино | 11:05 | 12:15 |
| Кучино | Ольгино | 11:30 | 12:40 |
Определите самое раннее время, когда путешественник сможет оказаться в пункте ПАВЛИНО согласно этому расписанию.
1) 08:40
2) 10:45
3) 11:20
4) 12:15
Ответ:
Между четырьмя местными аэропортами: НОЯБРЬ, ОСТРОВ, СИНЕЕ и ЕЛКИНО, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов между ними:
| Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета |
|---|---|---|---|
| Ноябрь | Синее | 07:30 | 09:50 |
| Остров | Ноябрь | 08:15 | 10:35 |
| Елкино | Синее | 11:35 | 13:25 |
| Синее | Ноябрь | 12:10 | 14:30 |
| Ноябрь | Остров | 12:30 | 14:30 |
| Остров | Елкино | 14:10 | 16:20 |
| Ноябрь | Елкино | 15:15 | 16:45 |
| Синее | Елкино | 14:20 | 16:30 |
| Елкино | Ноябрь | 17:40 | 19:10 |
| Елкино | Остров | 18:40 | 20:45 |
Путешественник оказался в аэропорту СИНЕЕ в полночь (0:00). Определите самое раннее время, когда он может попасть в аэропорт ОСТРОВ.
1) 12:10
2) 14:30
3) 16:45
4) 20:45
Ответ:
Между четырьмя местными аэропортами: ЛЕСНОЕ, СИНИЦЫНО, АЛЕКСЕЕВСК и ЯБЛОНЕВО, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов между ними:
| Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета |
|---|---|---|---|
| Яблонево | Алексеевск | 10:55 | 11:35 |
| Лесное | Синицыно | 11:05 | 12:10 |
| Синицыно | Лесное | 11:10 | 11:55 |
| Лесное | Алексеевск | 11:15 | 12:05 |
| Яблонево | Лесное | 11:45 | 13:20 |
| Алексеевск | Лесное | 12:00 | 12:50 |
| Синицыно | Яблонево | 13:00 | 13:55 |
| Алексеевск | Яблонево | 13:15 | 14:05 |
| Лесное | Яблонево | 13:25 | 15:00 |
| Яблонево | Синицыно | 14:15 | 15:05 |
Путешественник оказался в аэропорту ЛЕСНОЕ в полночь. Определите самое раннее время, когда он может попасть в аэропорт ЯБЛОНЕВО. Считается, что путешественник успевает совершить пересадку в аэропорту, если между временем прилета в этот аэропорт и временем вылета проходит не менее часа.
1) 13:20
2) 13:55
3) 14:05
4) 15:00
Ответ:
Между четырьмя местными аэропортами: ШЕРЕМЕТЬЕВО, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ и БЕРЕЗОВО, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов между ними:
| Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета |
|---|---|---|---|
| Шереметьево | Белый | 05:40 | 10:00 |
| Черный | Белый | 08:00 | 13:50 |
| Белый | Чёрный | 14:00 | 16:50 |
| Березово | Шереметьево | 12:45 | 15:10 |
| Шереметьево | Черный | 05:20 | 12:10 |
| Березово | Шереметьево | 07:25 | 09:10 |
| Белый | Черный | 15:00 | 18:20 |
| Березово | Белый | 14:40 | 17:00 |
| Чёрный | Березово | 13:30 | 16:40 |
| Белый | Березово | 09:40 | 12:55 |
Путешественник оказался в аэропорту ШЕРЕМЕТЬЕВО в 4 часа утра. Определите самое раннее время, когда он может попасть в аэропорт БЕРЕЗОВО.
1) 12:55
2) 15:10
3) 16:40
4) 18:20
Ответ:
Между четырьмя местными аэропортами: ПОЛЕВОЕ, СОКОЛИНОЕ, ГРИГОРЬЕВО и ЛИПКИ, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов между ними:
| Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета |
|---|---|---|---|
| Григорьево | Полевое | 09:30 | 10:15 |
| Полевое | Соколиное | 10:30 | 11:20 |
| Липки | Григорьево | 10:45 | 11:25 |
| Полевое | Григорьево | 11:00 | 11:45 |
| Соколиное | Полевое | 11:15 | 12:05 |
| Полевое | Липки | 11:55 | 13:40 |
| Липки | Соколиное | 12:00 | 12:55 |
| Соколиное | Липки | 12:10 | 13:55 |
| Липки | Полевое | 12:15 | 14:00 |
| Григорьево | Липки | 12:55 | 13:35 |
Путешественник оказался в аэропорту ПОЛЕВОЕ в полночь. Определите самое раннее время, когда он может попасть в аэропорт ЛИПКИ. Считается, что путешественник успевает совершить пересадку в аэропорту, если между временем прилета в этот аэропорт и временем вылета проходит не менее часа.
1) 12:55
2) 13:35
3) 13:40
4) 14:00
Ответ:
Путешественник пришел в 08:00 на автостанцию поселка ЛИСЬЕ и увидел следующее расписание автобусов:
| Отправление из | Прибытие в | Время отправления | Время прибытия |
|---|---|---|---|
| Лисье | Зайцево | 07:50 | 09:05 |
| Соболево | Лисье | 08:55 | 10:05 |
| Ежово | Лисье | 09:05 | 10:15 |
| Зайцево | Ежово | 10:00 | 11:10 |
| Лисье | Соболево | 10:15 | 11:30 |
| Лисье | Ежово | 10:45 | 12:00 |
| Зайцево | Лисье | 11:05 | 12:15 |
| Соболево | Зайцево | 11:10 | 12:25 |
| Ежово | Зайцево | 12:15 | 13:25 |
| Зайцево | Соболево | 12:45 | 13:55 |
Определите самое раннее время, когда путешественник сможет оказаться в пункте ЕЖОВО согласно этому расписанию.
1) 9:05
2) 10:15
3) 11:10
4) 12:00
Ответ:
Между четырьмя местными аэропортами: ВОСТОК, ИВОЛГИНО, НИКОЛАЕВО и СОСНОВКА, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов между ними:
| Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета |
|---|---|---|---|
| Сосновка | Восток | 09:00 | 10:45 |
| Восток | Иволгино | 10:20 | 11:05 |
| Восток | Николаево | 10:40 | 11:25 |
| Иволгино | Восток | 11:00 | 11:50 |
| Николаево | Восток | 11:30 | 12:15 |
| Сосновка | Николаево | 11:55 | 12:35 |
| Восток | Сосновка | 12:00 | 13:50 |
| Иволгино | Сосновка | 12:00 | 12:50 |
| Сосновка | Иволгино | 12:15 | 13:05 |
| Николаево | Сосновка | 12:30 | 13:35 |
Путешественник оказался в аэропорту ВОСТОК в полночь. Определите самое раннее время, когда он может попасть в аэропорт СОСНОВКА. Считается, что путешественник успевает совершить пересадку в аэропорту, если между временем прилета в этот аэропорт и временем вылета проходит не менее часа.
1) 10:45
2) 12:50
3) 13:35
4) 13:50
Ответ:
Путешественник пришел в 08:00 на автостанцию поселка ЧЕРНОЕ и увидел следующее расписание автобусов:
| Отправление из | Прибытие в | Время отправления | Время прибытия |
|---|---|---|---|
| Светлое | Черное | 06:15 | 08:55 |
| Красное | Лазарево | 07:15 | 09:45 |
| Черное | Красное | 07:30 | 11:40 |
| Черное | Лазарево | 08:25 | 10:45 |
| Красное | Светлое | 09:05 | 10:25 |
| Черное | Светлое | 09:10 | 11:50 |
| Лазарево | Красное | 10:30 | 13:00 |
| Лазарево | Черное | 11:05 | 13:45 |
| Светлое | Красное | 12:10 | 13:25 |
| Красное | Черное | 13:10 | 17:25 |
Определите самое раннее время, когда путешественник сможет оказаться в пункте КРАСНОЕ согласно этому расписанию.
1) 11:40
2) 13:00
3) 13:10
4) 13:25
Ответ:
Между четырьмя местными аэропортами: ВОСТОРГ, ЗАРЯ, ОЗЕРНЫЙ и ГОРКА, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов между ними:
| Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета |
|---|---|---|---|
| Восторг | Горка | 13:10 | 17:15 |
| Озерный | Заря | 13:00 | 14:30 |
| Озерный | Восторг | 12:10 | 14:20 |
| Горка | Озерный | 11:15 | 15:30 |
| Восторг | Озерный | 12:35 | 14:50 |
| Заря | Озерный | 12:30 | 14:20 |
| Восторг | Заря | 10:30 | 12:15 |
| Заря | Горка | 14:40 | 16:45 |
| Горка | Заря | 15:15 | 17:20 |
| Озерный | Горка | 14:30 | 16:20 |
Путешественник оказался в аэропорту ВОСТОРГ в полночь (0:00). Определите самое раннее время, когда он может попасть в аэропорт ГОРКА.
1) 13:10
2) 16:20
3) 16:45
4) 17:15
Ответ:
Турист-паломник должен добраться из МУРМАНСКА в КИЕВ. Автобусная компания предложила ему следующий список маршрутов, которые проходят через города: МУРМАНСК, КИЕВ, МОСКВУ и СМОЛЕНСК.
| Пункт отправления | Пункт назначения | Стоимость (у. е.) | Число монастырей |
|---|---|---|---|
| Мурманск | Киев | 200 | 81 |
| Мурманск | Москва | 100 | 10 |
| Мурманск | Смоленск | 110 | 30 |
| Москва | Киев | 60 | 7 |
| Москва | Мурманск | 100 | 9 |
| Москва | Смоленск | 20 | 15 |
| Смоленск | Киев | 40 | 15 |
| Смоленск | Москва | 30 | 15 |
| Киев | Москва | 60 | 7 |
| Киев | Смоленск | 35 | 10 |
| Киев | Мурманск | 190 | 37 |
В таблице путешественник указал для себя количество монастырей, мимо которых будет проезжать автобус. Помогите путешественнику добраться в пункт назначения, затратив на дорогу не более 190 у. е. и увидев максимальное количество монастырей. В ответе укажите маршрут паломника:
1) МУРМАНСК – СМОЛЕНСК – КИЕВ
2) МУРМАНСК – МОСКВА – КИЕВ
3) МУРМАНСК – МОСКВА – СМОЛЕНСК – КИЕВ
4) МУРМАНСК – СМОЛЕНСК – МОСКВА – КИЕВ
Ответ:
Путешественник пришел в 08:00 на автостанцию поселка КАЛИНИНО и увидел следующее расписание автобусов:
| Отправление из | Прибытие в | Время отправления | Время прибытия |
|---|---|---|---|
| Камыши | Калинино | 08:15 | 09:10 |
| Калинино | Буковое | 09:10 | 10:15 |
| Ракитино | Камыши | 10:00 | 11:10 |
| Ракитино | Калинино | 10:05 | 12:25 |
| Ракитино | Буковое | 10:10 | 11:15 |
| Калинино | Ракитино | 10:15 | 12:35 |
| Калинино | Камыши | 10:20 | 11:15 |
| Буковое | Калинино | 10:35 | 11:40 |
| Камыши | Ракитино | 11:25 | 12:30 |
| Буковое | Ракитино | 11:40 | 12:40 |
Определите самое раннее время, когда путешественник сможет оказаться в пункте РАКИТИНО согласно этому расписанию.
1) 12:25
2) 12:30
3) 12:35
4) 12:40
Ответ:
Путешественник пришел в 08:00 на автостанцию поселка ЛИСЬЕ и увидел следующее расписание автобусов:
| Отправление из | Прибытие в | Время отправления | Время прибытия |
|---|---|---|---|
| Лисье | Зайцево | 07:50 | 09:05 |
| Соболево | Лисье | 08:55 | 10:05 |
| Ежово | Лисье | 09:05 | 10:15 |
| Зайцево | Ежово | 10:00 | 11:10 |
| Лисье | Соболево | 10:15 | 11:30 |
| Лисье | Ежово | 10:45 | 12:00 |
| Зайцево | Лисье | 11:05 | 12:15 |
| Соболево | Зайцево | 11:10 | 12:15 |
| Ежово | Зайцево | 12:15 | 13:25 |
| Зайцево | Соболево | 12:45 | 13:55 |
Определите самое раннее время, когда путешественник сможет оказаться в пункте ЗАЙЦЕВО согласно этому расписанию.
1) 9:05
2) 12:15
3) 12:25
4) 13:25
Ответ:
Между городами МОСКВА, САМАРА, РЯЗАНЬ и СОЧИ ежедневно ходят поезда. В таблице приведен фрагмент расписания:
| Отправление из | Прибытие в | Время отправления | Время в пути, ч. |
|---|---|---|---|
| Москва | Рязань | 10:00 | 3 |
| Москва | Рязань | 13:00 | 3 |
| Москва | Самара | 11:00 | 12 |
| Москва | Сочи | 11:00 | 20 |
| Самара | Рязань | 12:00 | 10 |
| Самара | Сочи | 14:00 | 20 |
| Самара | Москва | 10:00 | 12 |
| Рязань | Самара | 15:00 | 10 |
| Рязань | Москва | 10:00 | 3 |
| Сочи | Москва | 10:00 | 22 |
| Сочи | Самара | 11:00 | 20 |
Пассажир оказался в 9 часов утра 1 июня в МОСКВЕ. Определите самое раннее время, когда он может попасть в СОЧИ:
1) 2 июня 7:00
2) 2 июня 9:00
3) 2 июня 14:00
4) 2 июня 23:00
Ответ:
Между четырьмя местными аэропортами: НОЯБРЬ, ОСТРОВ, СИНЕЕ и ЕЛКИНО, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов между ними:
| Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета |
|---|---|---|---|
| Ноябрь | Синее | 07:30 | 09:50 |
| Остров | Ноябрь | 08:15 | 10:35 |
| Синее | Елкино | 11:35 | 13:25 |
| Ноябрь | Елкино | 11:40 | 13:10 |
| Синее | Ноябрь | 12:20 | 14:30 |
| Ноябрь | Остров | 12:30 | 14:30 |
| Остров | Синее | 13:10 | 16:20 |
| Елкино | Синее | 14:20 | 16:10 |
| Елкино | Ноябрь | 17:40 | 19:10 |
| Синее | Остров | 18:10 | 21:20 |
Путешественник оказался в аэропорту ОСТРОВ в полночь (0:00). Определите самое раннее время, когда он может попасть в аэропорт СИНЕЕ.
1) 9:50
2) 11:35
3) 16:10
4) 16:20
Ответ:
Между четырьмя местными аэропортами: ЛУГОВОЕ, ДЯТЛОВО, НИКИТИНО и ОРЕХОВО, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов между ними:
| Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета |
|---|---|---|---|
| Дятлово | Луговое | 10:15 | 10:55 |
| Луговое | Никитино | 10:20 | 11:00 |
| Орехово | Луговое | 10:25 | 12:05 |
| Луговое | Дятлово | 10:30 | 11:15 |
| Никитино | Луговое | 10:55 | 11:40 |
| Орехово | Дятлово | 11:10 | 11:55 |
| Луговое | Орехово | 11:50 | 13:30 |
| Дятлово | Орехово | 12:00 | 12:50 |
| Никитино | Орехово | 12:05 | 12:55 |
| Орехово | Никитино | 12:10 | 12:55 |
Путешественник оказался в аэропорту ЛУГОВОЕ в полночь. Определите самое раннее время, когда он может попасть в аэропорт ОРЕХОВО. Считается, что путешественник успевает совершить пересадку в аэропорту, если между временем прилета в этот аэропорт и временем вылета проходит не менее часа.
1) 12:05
2) 12:50
3) 12:55
4) 13:30
Ответ:
Между четырьмя местными аэропортами: ГЕОРГИЕВО, ГОЛУБЕВО, ЗАХАРОВО и ГРУШЕВО, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов между ними:
| Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета |
|---|---|---|---|
| ГРУШЕВО | ГЕОРГИЕВО | 6:00 | 7:45 |
| ГЕОРГИЕВО | ГОЛУБЕВО | 6:35 | 7:20 |
| ГОЛУБЕВО | ГЕОРГИЕВО | 7:00 | 7:55 |
| ГРУШЕВО | ЗАХАРОВО | 7:15 | 8:20 |
| ГЕОРГИЕВО | ЗАХАРОВО | 7:30 | 8:35 |
| ЗАХАРОВО | ГЕОРГИЕВО | 7:35 | 8:15 |
| ГЕОРГИЕВО | ГРУШЕВО | 8:15 | 9:50 |
| ГРУШЕВО | ГОЛУБЕВО | 8:20 | 9:35 |
| ГОЛУБЕВО | ГРУШЕВО | 8:30 | 9:20 |
| ЗАХАРОВО | ГРУШЕВО | 9:15 | 9:45 |
Путешественник оказался в аэропорту ГЕОРГИЕВО в полночь. Определите самое раннее время, когда он может попасть в аэропорт ГРУШЕВО. Считается, что путешественник успевает совершить пересадку в аэропорту, если между временем прилета в этот аэропорт и временем вылета проходит не менее часа.
1) 7:45
2) 9:20
3) 9:45
4) 9:50
Ответ: