Тип 3 № 51972 
Поиск информации в реляционных базах данных. Задания для подготовки
i
В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты», содержащей информацию о поставках товаров и их продаже. База данных состоит из трёх таблиц.
Задание 3
Таблица «Торговля» содержит записи о поставках и продажах товаров в магазинах города в июне 2021 г. Таблица «Товар» содержит данные о товарах. Таблица «Магазин» содержит данные о магазинах. На рисунке приведена схема базы данных, содержащая все поля каждой таблицы и связи между ними.

Используя информацию из приведённой базы данных, определите магазин, получивший наибольшую общую сумму выручки от продаж товаров отдела «Молоко» с 10 по 12 июня.
В ответе запишите число — найденную наибольшую сумму выручки в рублях.
Решение. Открыв файл, перейдём на лист «Торговля». Перенесем в таблицу из листа «Товар». Для этого в ячейку H2 запишем формулу =ВПР(D2;Товар!A:F;2;) и скопируем её во все ячейки диапазона H2:H88038.
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| 1 | ID операции | Дата | Магазин | Артикул | Операция | Количество упаковок, шт | Цена руб/шт | |
|---|
| 2 | 1 | 01.06.2021 | M01 | 1 | Поставка | 20 | 187 | Молоко |
|---|
| 3 | 2 | 01.06.2021 | M01 | 2 | Поставка | 40 | 89 | |
|---|
| 4 | 3 | 01.06.2021 | M01 | 4 | Поставка | 21 | 19 | |
|---|
| 5 | 4 | 01.06.2021 | M01 | 5 | Поставка | 50 | 39 | |
|---|
Воспользуемся стандартными средствами редактора Microsoft Excel, требуется отфильтровать записи в таблице, оставив только записи для отдела «Молоко». Для этого включим фильтр:

Также отфильтруем записи по столбцу «Дата», оставив записи только с 10 по 12 июня. В столбце «Операция» оставим записи только для значения «Продажа»
Получаем следующую таблицу:
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| ID операции | Дата | Магазин | Артикул | Операция | Количество упаковок, шт | Цена руб/шт | |
| 26591 | 10.06.2021 | М01 | 38 | Продажа | 32 | 101 | Молоко |
| 26615 | 10.06.2021 | М02 | 20 | Продажа | 98 | 92 | Молоко |
| 26621 | 10.06.2021 | М02 | 33 | Продажа | 33 | 67 | Молоко |
| 26623 | 10.06.2021 | М02 | 38 | Продажа | 30 | 77 | Молоко |
| 26627 | 10.06.2021 | М02 | 44 | Продажа | 32 | 81 | Молоко |
| 26629 | 10.06.2021 | М02 | 52 | Продажа | 99 | 35 | Молоко |
| 26645 | 10.06.2021 | М03 | 38 | Продажа | 36 | 67 | Молоко |
| 26648 | 10.06.2021 | М03 | 44 | Продажа | 28 | 61 | Молоко |
| 26658 | 10.06.2021 | М04 | 2 | Продажа | 26 | 70 | Молоко |
Скопируем полученную таблицу на отдельный лист и отсортируем записи по столбцу «Магазин»

В столбце I будем считать сумму полученную за товар, для этого в ячейку I2 запишем формулу =F2*G2 и скопируем её во все ячейки диапазона I2:I1084.
Получаем следующую таблицу:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|
| ID операции | Дата | Магазин | Артикул | Операция | Количество упаковок, шт | Цена, руб/шт | | |
| 26591 | 10.06.2021 | М01 | 38 | Продажа | 32 | 101 | Молоко | 3232 |
| 29476 | 11.06.2021 | М01 | 1 | Продажа | 19 | 249 | Молоко | 4731 |
| 29477 | 11.06.2021 | М01 | 2 | Продажа | 34 | 69 | Молоко | 2346 |
| 28485 | 11.06.2021 | М01 | 18 | Продажа | 78 | 53 | Молоко | 4134 |
| 32368 | 12.06.2021 | М01 | 9 | Продажа | 42 | 116 | Молоко | 4872 |
| 32375 | 12.06.2021 | М01 | 20 | Продажа | 98 | 113 | Молоко | 11074 |
| 32378 | 12.06.2021 | М01 | 28 | Продажа | 32 | 47 | Молоко | 1504 |
Определим магазин, получивший наибольшую общую сумму выручки от продаж товаров отдела «Молоко» с 10 по 12 июня. Для этого в ячейку J2 запишем формулу =I2, в ячейку J3 запишем формулу =ЕСЛИ(C3=C2;I3+J2;I3) и скопируем её во все ячейки диапазона J2:J1084. Данная формула будет сравнивать магазины: если магазин одинаковый, то сумма прибыли будет складываться, если магазины разные, то суммирование начнётся с первой строки другого магазина.
Получаем следующую таблицу:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| ID операции | Дата | Магазин | Артикул | Операция | Количество упаковок, шт | Цена, руб/шт | | | |
| 26591 | 10.06.2021 | М01 | 38 | Продажа | 32 | 101 | Молоко | 3232 | 3232 |
| 29476 | 11.06.2021 | М01 | 1 | Продажа | 19 | 249 | Молоко | 4731 | 7963 |
| 29477 | 11.06.2021 | М01 | 2 | Продажа | 34 | 69 | Молоко | 2346 | 10309 |
| 29485 | 11.06.2021 | М01 | 18 | Продажа | 78 | 53 | Молоко | 4134 | 14443 |
| 32368 | 12.06.2021 | М01 | 9 | Продажа | 42 | 116 | Молоко | 4872 | 19315 |
| 32375 | 12.06.2021 | М01 | 20 | Продажа | 98 | 113 | Молоко | 11074 | 30389 |
| 32378 | 12.06.2021 | М01 | 28 | Продажа | 32 | 47 | Молоко | 1504 | 31893 |
| 32382 | 12.06.2021 | М01 | 33 | Продажа | 38 | 49 | Молоко | 1862 | 33755 |
| 32392 | 12.06.2021 | М01 | 44 | Продажа | 28 | 71 | Молоко | 1988 | 35743 |
Окончательно, воспользовавшись формулой =МАКС(J2:J1084), получаем ответ — 583580.
Ответ: 583580.
Ответ: 583580